Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Γιατί «τρέχουν» στην Πειραιώς, η Εθνική ετοιμάζεται και ο "Αίσιος Οιωνός"
Τα σχέδια της Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική, οι επιλογές της Εθνικής, ο "Αίσιος Οιωνός" οι ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας, η πορεία ΟΤΕ - Vodafone, το παράδοξο της έλλειψης προσωπικού και τεχνολογικοί κολοσσοί που δεν «βλέπουν» τις διαφημίσεις - απάτες.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 1,501,201 | -2.21% |
| ΙΝΛΟΤ | 3,012,196 | -3.54% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,824,257 | -2.70% |
| ΠΕΙΡ | 1,500,176 | -3.31% |
| ΕΤΕ | 431,386 | -2.98% |
| ΟΠΑΠ | 276,471 | -0.99% |
| ΕΛΠΕ | 342,457 | -0.30% |
| ΔΕΗ | 336,953 | -1.18% |
| MTLN | 299,852 | -1.06% |
| CREDIA | 290,038 | -0.96% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΙΚΤΙΝ | 251,181 | 0.22% |
| EIS | 32,688 | 0.21% |
| MTLN | 299,852 | 0.21% |
| ΙΛΥΔΑ | 29,097 | 0.21% |
| ΕΚΤΕΡ | 53,607 | 0.20% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 40,240 | 0.18% |
| ΚΥΡΙΟ | 13,882 | 0.18% |
| ΙΝΛΟΤ | 3,012,196 | 0.16% |
| ΠΕΙΡ | 1,500,176 | 0.12% |
| ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 137,825 | 0.11% |
Delayed Data 15min