Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση Κούστα προς Μαρινάκη, στο Λονδίνο Καραβίας - Ψάλτης και το Χωροταξικό
Τι σηματοδοτεί η επένδυση του Γιάννη Κούστα, τι γυρεύουν Ψάλτης Καραβίας στο Λονδίνο, γιατί δεν φθάνουν στην αγορά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 3,146,993 | 2.76% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,855,723 | -2.03% |
| ΑΛΦΑ | 2,065,967 | -1.37% |
| ΠΕΙΡ | 1,461,363 | -1.18% |
| ΕΤΕ | 1,015,731 | -2.00% |
| ACAG | 960,021 | 14.17% |
| ΔΕΗ | 834,381 | 2.18% |
| ΜΠΕΛΑ | 706,031 | 0.94% |
| BYLOT | 571,371 | 0.91% |
| ΑΔΜΗΕ | 493,132 | 2.94% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ACAG | 960,021 | 2.64% |
| YKNOT | 492,956 | 1.30% |
| ΜΠΕΛΑ | 706,031 | 0.53% |
| EIS | 68,581 | 0.44% |
| ΤΖΚΑ | 10,470 | 0.34% |
| ΔΟΜΙΚ | 44,733 | 0.28% |
| ΙΚΤΙΝ | 289,960 | 0.25% |
| MTLN | 346,881 | 0.24% |
| ONYX | 165,841 | 0.24% |
| ΑΝΔΡΟ | 8,500 | 0.23% |
Delayed Data 15min