ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. εφεξής (Εταιρεία), σε συνέχεια γνωστοποίησης που της υπεβλήθη και σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι o κ. Κωνσταντίνος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014), πραγματοποίησε αγορές μετοχών της Εταιρείας, μέσω Κοινών Επενδυτικών Μερίδων, ως ακολούθως:
Α/Α | Ημερομηνία γνωστοποίησης στην Τ.Ο. | Ημερομηνία συναλλαγής | Είδος συναλ. | Ποσότητα | Χρηματο- πιστωτικό Μέσο | Συνολική αξία (ευρώ) |
1 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | Αγορά | 5.000 | Μετοχές Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. | 11.500,00 |
2 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | Αγορά | 5.000 | Μετοχές Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. | 11.500,00 |
3 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | Αγορά | 5.000 | Μετοχές Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. | 11.500,00 |
4 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | Αγορά | 5.000 | Μετοχές Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. | 11.500,00 |
5 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | Αγορά | 5.000 | Μετοχές Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. | 11.500,00 |
Σύνολο |
|
|
| 25.000 |
| 57.500,00 |