
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 5,980,155 | 1.21% |
ΕΥΡΩΒ | 3,851,023 | 0.88% |
ΠΕΙΡ | 3,597,319 | 2.80% |
ΜΙΓ | 3,126,104 | -7.98% |
ΕΤΕ | 1,002,460 | 0.81% |
ΑΔΜΗΕ | 1,426,941 | 2.15% |
ΑΤΤ | 874,787 | -2.92% |
ΟΤΕ | 737,570 | -0.40% |
ΔΕΗ | 580,442 | 1.79% |
ΟΠΑΠ | 516,658 | 2.65% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΑΔΜΗΕ | 1,426,941 | 0.62% |
ΕΧΑΕ | 246,164 | 0.41% |
ΕΣΥΜΒ | 56,954 | 0.38% |
ΜΙΓ | 3,126,104 | 0.33% |
ΕΚΤΕΡ | 36,979 | 0.33% |
ΜΥΤΙΛ | 426,323 | 0.30% |
ΠΕΙΡ | 3,597,319 | 0.29% |
ΠΡΟΦ | 68,560 | 0.28% |
ΑΛΦΑ | 5,980,155 | 0.25% |
ΑΒΑΞ | 341,203 | 0.24% |
Delayed Data 15min