
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 8,060,614 | 0.70% |
ΠΕΙΡ | 6,262,594 | -1.85% |
ΕΥΡΩΒ | 5,692,173 | -0.07% |
ΕΤΕ | 2,042,744 | 1.13% |
ΕΠΣΙΛ | 602,408 | -15.78% |
ΔΕΗ | 475,824 | -1.05% |
ΟΤΕ | 432,436 | 2.41% |
ΤΕΝΕΡΓ | 320,400 | -0.33% |
ΟΠΑΠ | 324,707 | -1.01% |
ΑΔΜΗΕ | 298,767 | 0.49% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΠΣΙΛ | 602,408 | 1.11% |
ΕΚΤΕΡ | 92,090 | 0.82% |
ΠΕΙΡ | 6,262,594 | 0.50% |
ΒΙΟΣΚ | 67,870 | 0.39% |
ΑΛΦΑ | 8,060,614 | 0.34% |
ΕΣΥΜΒ | 47,969 | 0.32% |
ΛΟΓΟΣ | 14,788 | 0.31% |
ΑΛΜΥ | 99,493 | 0.31% |
ΤΕΝΕΡΓ | 320,400 | 0.27% |
ΑΡΑΙΓ | 234,732 | 0.26% |
Delayed Data 15min