
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,526,144 | 0.52% |
ΑΛΦΑ | 6,850,340 | -2.01% |
ΠΕΙΡ | 3,042,186 | -3.27% |
ΕΤΕ | 2,281,233 | 0.66% |
ΙΝΛΟΤ | 947,638 | -0.31% |
ΙΝΚΑΤ | 391,306 | 4.29% |
ΟΤΕ | 371,793 | -1.21% |
ΔΕΗ | 369,991 | -1.02% |
ΕΛΠΕ | 318,393 | 0.00% |
ΑΔΜΗΕ | 266,508 | 0.92% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΝΤΚΑ | 258,175 | 0.31% |
ΚΛΜ | 119,690 | 0.30% |
ΑΛΦΑ | 6,850,340 | 0.29% |
ΕΧΑΕ | 153,307 | 0.25% |
ΕΤΕ | 2,281,233 | 0.25% |
ΚΕΚΡ | 48,726 | 0.25% |
ΙΝΚΑΤ | 391,306 | 0.24% |
ΠΕΙΡ | 3,042,186 | 0.24% |
ΕΚΤΕΡ | 27,157 | 0.24% |
ΕΣΥΜΒ | 33,253 | 0.22% |
Delayed Data 15min