
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΜΙΓ | 20,256,699 | 4.83% |
ΕΥΡΩΒ | 9,222,643 | 0.00% |
ΑΛΦΑ | 6,493,589 | -0.40% |
ΑΤΤ | 4,613,642 | 30.00% |
ΠΕΙΡ | 4,017,102 | -0.86% |
ΦΡΙΓΟ | 2,666,305 | 12.12% |
ΕΤΕ | 1,102,551 | -2.56% |
ΚΛΜ | 606,081 | 4.55% |
ΙΝΚΑΤ | 943,875 | 4.00% |
ΟΠΑΠ | 775,568 | 4.03% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΣΥΜΒ | 621,095 | 4.19% |
ΜΙΓ | 20,256,699 | 2.16% |
ΚΛΜ | 606,081 | 1.51% |
ΦΡΙΓΟ | 2,666,305 | 0.75% |
ΙΝΚΑΤ | 943,875 | 0.59% |
ΙΝΤΚΑ | 406,689 | 0.49% |
ΠΡΕΜΙΑ | 352,397 | 0.40% |
ΠΕΙΡ | 4,017,102 | 0.32% |
ΑΤΤ | 4,613,642 | 0.31% |
ΕΛΙΝ | 67,834 | 0.28% |
Delayed Data 15min