Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η προφητεία Θεοδωρόπουλου, ο Χατζηδάκης ξεσπάθωσε και το υπερβολικά φθηνό ρεύμα
Μόνιμα υψηλό πληθωρισμό «βλέπει» ο πρόεδρος του ΣΕΒ, τι είπε ο Κ. Χατζηδάκης για τις ιδιωτικοποιήσεις, η εξήγηση των πολύ φθηνών τιμολογίων ρεύματος, το ελληνικό sovereign wealth fund και το σπριντ για Αττική Οδό.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΤΕ | 9,409,341 | 2.49% |
ΑΛΦΑ | 5,980,388 | 1.62% |
ΕΥΡΩΒ | 5,238,277 | 0.62% |
ΠΕΙΡ | 3,227,540 | 2.31% |
ΚΟΥΑΛ | 113,259 | 1.68% |
ΙΚΤΙΝ | 881,320 | -3.94% |
ΑΔΜΗΕ | 405,891 | 0.85% |
ΙΝΛΟΤ | 403,327 | 0.00% |
ΟΤΕ | 390,022 | 1.68% |
ΟΠΑΠ | 308,896 | 2.23% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΤΕ | 9,409,341 | 1.03% |
ΙΚΤΙΝ | 881,320 | 0.77% |
ΙΛΥΔΑ | 55,408 | 0.61% |
ΕΚΤΕΡ | 120,231 | 0.53% |
ΕΣΥΜΒ | 72,406 | 0.48% |
ΚΟΥΑΛ | 113,259 | 0.41% |
ΠΡΔ | 71,038 | 0.29% |
ΠΕΙΡ | 3,227,540 | 0.26% |
ΑΛΦΑ | 5,980,388 | 0.25% |
ΑΤΤ | 107,092 | 0.20% |
Delayed Data 15min