Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,921,342 | -7.54% |
| ΑΛΦΑ | 3,154,000 | -1.43% |
| ΠΕΙΡ | 2,866,508 | -2.47% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,657,989 | -0.92% |
| BYLOT | 1,089,127 | -3.27% |
| ΕΤΕ | 834,586 | 0.38% |
| ALWN | 832,091 | 2.04% |
| MTLN | 184,609 | -1.57% |
| ΔΕΗ | 248,148 | 0.86% |
| ΑΒΑΞ | 235,428 | -3.11% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,921,342 | 0.80% |
| EIS | 42,596 | 0.28% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,030 | 0.27% |
| ΠΕΙΡ | 2,866,508 | 0.23% |
| ΣΕΝΤΡ | 161,473 | 0.16% |
| ΑΒΑΞ | 235,428 | 0.16% |
| ΑΛΦΑ | 3,154,000 | 0.14% |
| MTLN | 184,609 | 0.13% |
| ΠΡΔ | 30,543 | 0.13% |
| ΜΠΕΛΑ | 166,419 | 0.12% |
Delayed Data 15min