Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,905,387 | -7.44% |
| ΑΛΦΑ | 3,150,446 | -1.37% |
| ΠΕΙΡ | 2,865,810 | -2.47% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,657,989 | -0.92% |
| BYLOT | 1,089,127 | -3.27% |
| ΕΤΕ | 831,737 | 0.26% |
| ALWN | 831,191 | 1.97% |
| MTLN | 183,420 | -1.63% |
| ΔΕΗ | 248,148 | 0.86% |
| ΑΒΑΞ | 235,428 | -3.11% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,905,387 | 0.80% |
| EIS | 42,596 | 0.28% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,800 | 0.26% |
| ΠΕΙΡ | 2,865,810 | 0.23% |
| ΣΕΝΤΡ | 161,473 | 0.16% |
| ΑΒΑΞ | 235,428 | 0.16% |
| ΑΛΦΑ | 3,150,446 | 0.14% |
| MTLN | 183,420 | 0.13% |
| ΠΡΔ | 30,543 | 0.13% |
| ΤΖΚΑ | 3,753 | 0.12% |
Delayed Data 15min