Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το success story της Credia, το θρίλερ του ΒΟΑΚ και η 11η παράταση σε Θριάσιο 2
Οι επενδυτές «αγόρασαν» το sucess story της Βρεττού, ο κίνδυνος να χαθούν 200 εκατ. στον ΒΟΑΚ, οι πιέσεις στην Capital Tankers, η νέα παράταση για Θριάσιο 2 και το ταξίδι αστραπή του Δένδια στα Εμιράτα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 8,305,138 | 5.46% |
| ΑΛΦΑ | 7,822,978 | 5.46% |
| ΠΕΙΡ | 5,894,157 | 6.04% |
| ΕΤΕ | 2,003,643 | 3.40% |
| CREDIA | 984,885 | 4.62% |
| BYLOT | 702,333 | 1.20% |
| ALWN | 392,069 | 5.35% |
| ΔΕΗ | 242,900 | 2.00% |
| BOCHGR | 347,778 | 3.11% |
| ΛΑΜΔΑ | 321,346 | 0.33% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,894,157 | 0.48% |
| YKNOT | 166,138 | 0.44% |
| ΑΛΦΑ | 7,822,978 | 0.34% |
| ΕΥΡΩΒ | 8,305,138 | 0.23% |
| ΕΤΕ | 2,003,643 | 0.22% |
| ΦΡΛΚ | 107,653 | 0.21% |
| EIS | 28,139 | 0.18% |
| ΤΖΚΑ | 5,578 | 0.18% |
| ΛΑΜΔΑ | 321,346 | 0.18% |
| ΕΚΤΕΡ | 49,269 | 0.18% |
Delayed Data 15min