
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 7,270,930 | 1.38% |
ΑΛΦΑ | 5,333,135 | 2.17% |
ΙΝΛΟΤ | 4,610,180 | 6.63% |
ΠΕΙΡ | 3,312,879 | 2.78% |
ΕΤΕ | 2,890,361 | 2.52% |
CREDIA | 1,065,616 | 0.00% |
BOCHGR | 919,666 | -1.82% |
OPTIMA | 313,471 | -2.17% |
ΚΟΥΑΛ | 424,999 | 4.23% |
ΔΕΗ | 284,321 | 1.21% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΚΟΥΑΛ | 424,999 | 1.55% |
ΜΙΝ | 55,309 | 0.89% |
ΙΝΛΟΤ | 4,610,180 | 0.76% |
EIS | 63,555 | 0.41% |
ΕΤΕ | 2,890,361 | 0.32% |
ΚΥΡΙΟ | 21,029 | 0.28% |
ΠΕΙΡ | 3,312,879 | 0.27% |
ΠΡΔ | 61,005 | 0.25% |
ΦΑΙΣ | 106,210 | 0.23% |
ΑΛΦΑ | 5,333,135 | 0.23% |
Delayed Data 15min