Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,905,299 | 5.31% |
| ΑΛΦΑ | 7,643,758 | 5.39% |
| ΠΕΙΡ | 5,779,548 | 5.84% |
| ΕΤΕ | 1,965,280 | 3.66% |
| CREDIA | 966,881 | 4.44% |
| BYLOT | 697,483 | 1.09% |
| ALWN | 382,512 | 5.27% |
| ΔΕΗ | 235,285 | 1.78% |
| BOCHGR | 306,349 | 3.35% |
| ΛΑΜΔΑ | 289,630 | 0.33% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,779,548 | 0.47% |
| YKNOT | 165,838 | 0.44% |
| ΑΛΦΑ | 7,643,758 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,905,299 | 0.22% |
| ΕΤΕ | 1,965,280 | 0.21% |
| ΦΡΛΚ | 103,191 | 0.20% |
| EIS | 28,139 | 0.18% |
| ΤΖΚΑ | 5,478 | 0.18% |
| ΕΚΤΕΡ | 49,269 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 247,786 | 0.17% |
Delayed Data 15min