Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,973,076 | 5.69% |
| ΑΛΦΑ | 7,711,335 | 5.58% |
| ΠΕΙΡ | 5,830,766 | 6.10% |
| ΕΤΕ | 1,968,439 | 3.63% |
| CREDIA | 966,881 | 4.44% |
| BYLOT | 697,733 | 1.09% |
| ALWN | 383,834 | 5.35% |
| ΔΕΗ | 237,177 | 1.89% |
| BOCHGR | 314,741 | 3.35% |
| ΛΑΜΔΑ | 303,487 | 0.50% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,830,766 | 0.47% |
| YKNOT | 165,838 | 0.44% |
| ΑΛΦΑ | 7,711,335 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,973,076 | 0.22% |
| ΕΤΕ | 1,968,439 | 0.22% |
| ΦΡΛΚ | 105,043 | 0.20% |
| EIS | 28,139 | 0.18% |
| ΤΖΚΑ | 5,478 | 0.18% |
| ΕΚΤΕΡ | 49,269 | 0.18% |
| ΛΑΜΔΑ | 303,487 | 0.17% |
Delayed Data 15min