Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,192,002 | 5.19% |
| ΑΛΦΑ | 6,687,964 | 5.74% |
| ΠΕΙΡ | 5,524,853 | 6.56% |
| ΕΤΕ | 1,847,224 | 3.17% |
| CREDIA | 916,815 | 4.26% |
| BYLOT | 671,398 | 1.31% |
| ΔΕΗ | 216,434 | 1.89% |
| ALWN | 351,866 | 5.42% |
| BOCHGR | 291,589 | 3.11% |
| ΛΑΜΔΑ | 261,895 | 0.50% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,525,996 | 0.45% |
| YKNOT | 160,886 | 0.42% |
| ΑΛΦΑ | 6,687,964 | 0.29% |
| ΕΤΕ | 1,847,403 | 0.20% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,192,002 | 0.20% |
| ΦΡΛΚ | 97,855 | 0.19% |
| ΕΚΤΕΡ | 47,062 | 0.17% |
| ΑΒΑΞ | 238,088 | 0.16% |
| ΛΑΜΔΑ | 261,895 | 0.15% |
| EIS | 22,459 | 0.15% |
Delayed Data 15min