
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 10,912,335 | -2.08% |
ΕΥΡΩΒ | 9,418,313 | -3.63% |
ΙΝΛΟΤ | 5,647,216 | -0.71% |
ΠΕΙΡ | 3,661,493 | -1.24% |
ΟΠΑΠ | 2,249,321 | -4.95% |
ΕΤΕ | 2,070,977 | -2.64% |
CREDIA | 1,350,036 | -1.33% |
ΔΕΗ | 630,180 | 0.91% |
MTLN | 728,547 | 0.28% |
BOCHGR | 586,175 | -2.74% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΧΑΕ | 498,682 | 0.83% |
ΠΑΙΡ | 39,709 | 0.80% |
EIS | 98,341 | 0.64% |
ΟΠΑΠ | 2,249,321 | 0.61% |
ΕΚΤΕΡ | 139,679 | 0.52% |
MTLN | 728,547 | 0.51% |
ΑΛΦΑ | 10,912,335 | 0.47% |
ΚΟΥΑΛ | 94,469 | 0.35% |
ΕΛΣΤΡ | 60,378 | 0.33% |
ΙΛΥΔΑ | 46,459 | 0.33% |
Delayed Data 15min