Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,969,971 | -7.63% |
| ΑΛΦΑ | 3,159,472 | -1.34% |
| ΠΕΙΡ | 2,896,587 | -2.65% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,662,027 | -0.97% |
| BYLOT | 1,107,416 | -3.37% |
| ΕΤΕ | 835,461 | 0.38% |
| ALWN | 836,065 | 1.90% |
| MTLN | 189,438 | -1.75% |
| ΔΕΗ | 257,777 | 0.92% |
| ΑΒΑΞ | 243,688 | -2.95% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,969,971 | 0.80% |
| EIS | 42,596 | 0.28% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,030 | 0.27% |
| ΠΕΙΡ | 2,896,587 | 0.23% |
| ΑΒΑΞ | 243,688 | 0.16% |
| ΣΕΝΤΡ | 161,473 | 0.16% |
| ΑΛΦΑ | 3,159,472 | 0.14% |
| MTLN | 189,438 | 0.13% |
| ΠΡΔ | 30,543 | 0.13% |
| ΜΠΕΛΑ | 167,966 | 0.13% |
Delayed Data 15min