Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,082,729 | 5.05% |
| ΑΛΦΑ | 5,839,998 | 5.87% |
| ΠΕΙΡ | 4,807,776 | 7.16% |
| ΕΤΕ | 1,579,142 | 3.85% |
| CREDIA | 865,734 | 4.80% |
| BYLOT | 615,688 | 1.42% |
| ALWN | 297,078 | 4.43% |
| ΔΕΗ | 153,545 | 2.45% |
| BOCHGR | 274,558 | 3.59% |
| ΑΒΑΞ | 215,376 | 4.50% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 160,256 | 0.42% |
| ΠΕΙΡ | 4,807,776 | 0.39% |
| ΑΛΦΑ | 5,839,998 | 0.25% |
| ΕΤΕ | 1,579,142 | 0.17% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,082,729 | 0.17% |
| ΑΒΑΞ | 215,376 | 0.15% |
| ΦΡΛΚ | 71,351 | 0.14% |
| EIS | 21,068 | 0.14% |
| ΕΚΤΕΡ | 33,173 | 0.12% |
| ΜΟΗ | 125,853 | 0.11% |
Delayed Data 15min