Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,696,069 | -8.68% |
| ΠΕΙΡ | 3,335,030 | -2.25% |
| ΑΛΦΑ | 3,520,341 | -1.64% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,966,491 | -1.32% |
| BYLOT | 1,231,278 | -4.11% |
| ΕΤΕ | 1,019,202 | -0.83% |
| ALWN | 891,519 | 1.97% |
| ΔΕΗ | 326,021 | 0.65% |
| MTLN | 215,498 | -1.92% |
| ΑΒΑΞ | 284,031 | -3.28% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,696,069 | 0.85% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,524 | 0.34% |
| EIS | 45,475 | 0.30% |
| ΠΕΙΡ | 3,335,030 | 0.27% |
| ΑΒΑΞ | 284,031 | 0.19% |
| ΣΕΝΤΡ | 183,093 | 0.18% |
| ΤΖΚΑ | 5,169 | 0.17% |
| ΜΠΕΛΑ | 205,100 | 0.15% |
| ΑΛΦΑ | 3,520,341 | 0.15% |
| MTLN | 215,498 | 0.15% |
Delayed Data 15min