Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,956,198 | 5.11% |
| ΑΛΦΑ | 5,772,592 | 5.93% |
| ΠΕΙΡ | 4,781,945 | 7.07% |
| ΕΤΕ | 1,532,132 | 3.29% |
| CREDIA | 859,414 | 4.80% |
| BYLOT | 612,948 | 1.42% |
| ALWN | 291,032 | 4.05% |
| ΔΕΗ | 148,266 | 2.34% |
| BOCHGR | 261,577 | 3.11% |
| ΑΒΑΞ | 215,376 | 4.50% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 159,279 | 0.42% |
| ΠΕΙΡ | 4,781,945 | 0.39% |
| ΑΛΦΑ | 5,772,592 | 0.25% |
| ΕΤΕ | 1,532,132 | 0.17% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,956,198 | 0.16% |
| ΑΒΑΞ | 215,376 | 0.15% |
| ΦΡΛΚ | 71,351 | 0.14% |
| EIS | 19,716 | 0.13% |
| ΕΚΤΕΡ | 31,723 | 0.11% |
| ΜΟΗ | 124,212 | 0.11% |
Delayed Data 15min