Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,428,248 | 5.31% |
| ΑΛΦΑ | 5,295,595 | 5.90% |
| ΠΕΙΡ | 4,494,694 | 7.10% |
| ΕΤΕ | 1,417,326 | 3.74% |
| CREDIA | 757,782 | 3.55% |
| BYLOT | 574,845 | 1.96% |
| ΔΕΗ | 132,319 | 2.17% |
| ALWN | 255,111 | 2.98% |
| BOCHGR | 213,076 | 3.35% |
| ΟΤΕ | 194,091 | 3.19% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 155,469 | 0.41% |
| ΠΕΙΡ | 4,494,694 | 0.36% |
| ΑΛΦΑ | 5,295,595 | 0.23% |
| ΕΤΕ | 1,417,326 | 0.15% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,428,248 | 0.15% |
| ΦΡΛΚ | 71,083 | 0.14% |
| EIS | 19,715 | 0.13% |
| ΑΒΑΞ | 178,061 | 0.12% |
| ΕΚΤΕΡ | 30,223 | 0.11% |
| ΛΑΜΔΑ | 179,742 | 0.10% |
Delayed Data 15min