Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,481,438 | 5.52% |
| ΑΛΦΑ | 6,092,191 | 5.74% |
| ΠΕΙΡ | 4,988,267 | 6.87% |
| ΕΤΕ | 1,660,605 | 3.25% |
| CREDIA | 886,869 | 4.26% |
| BYLOT | 625,904 | 1.20% |
| ALWN | 317,904 | 4.97% |
| ΔΕΗ | 177,456 | 2.00% |
| BOCHGR | 282,478 | 3.11% |
| ΑΒΑΞ | 227,667 | 4.15% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 160,786 | 0.42% |
| ΠΕΙΡ | 4,988,267 | 0.40% |
| ΑΛΦΑ | 6,092,191 | 0.26% |
| ΕΤΕ | 1,660,605 | 0.18% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,481,438 | 0.18% |
| ΦΡΛΚ | 92,425 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 227,667 | 0.15% |
| EIS | 21,068 | 0.14% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,776 | 0.13% |
| ΜΟΗ | 140,227 | 0.13% |
Delayed Data 15min