Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 9,513,604 | -5.53% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,158,902 | -0.66% |
| ΑΛΦΑ | 1,133,392 | -2.33% |
| ΠΕΙΡ | 1,034,838 | -2.63% |
| ΕΤΕ | 426,827 | 0.34% |
| BYLOT | 160,150 | -2.11% |
| ALWN | 152,990 | 1.41% |
| ΑΒΑΞ | 112,765 | -2.62% |
| ΛΑΜΔΑ | 79,057 | -1.64% |
| ΣΕΝΤΡ | 66,992 | -1.35% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 9,513,604 | 0.59% |
| ΠΡΔ | 27,546 | 0.11% |
| ΠΕΙΡ | 1,034,838 | 0.08% |
| ΕΛΤΟΝ | 20,619 | 0.08% |
| ΑΒΑΞ | 112,765 | 0.08% |
| ΣΕΝΤΡ | 66,992 | 0.07% |
| EIS | 8,850 | 0.06% |
| ΑΛΦΑ | 1,133,392 | 0.05% |
| ΕΤΕ | 426,827 | 0.05% |
| ΛΑΜΔΑ | 79,057 | 0.04% |
Delayed Data 15min