Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,429,245 | -8.59% |
| ΠΕΙΡ | 3,052,631 | -2.22% |
| ΑΛΦΑ | 3,237,637 | -1.22% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,787,799 | -1.12% |
| BYLOT | 1,129,836 | -3.16% |
| ΕΤΕ | 894,854 | 0.15% |
| ALWN | 862,431 | 2.04% |
| ΔΕΗ | 305,419 | 0.70% |
| MTLN | 205,320 | -1.57% |
| ΑΒΑΞ | 247,742 | -2.79% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,429,245 | 0.83% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,274 | 0.33% |
| EIS | 45,031 | 0.29% |
| ΠΕΙΡ | 3,052,631 | 0.25% |
| ΑΒΑΞ | 247,742 | 0.17% |
| ΣΕΝΤΡ | 162,673 | 0.16% |
| MTLN | 205,320 | 0.14% |
| ΑΛΦΑ | 3,237,637 | 0.14% |
| ΜΠΕΛΑ | 185,381 | 0.14% |
| ΠΡΔ | 31,043 | 0.13% |
Delayed Data 15min