Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 15,488,482 | -6.49% |
| ΑΛΦΑ | 7,509,184 | 0.30% |
| ΠΕΙΡ | 6,323,154 | -0.83% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,159,574 | -0.77% |
| BYLOT | 3,275,910 | -1.05% |
| ΕΤΕ | 1,975,782 | -1.43% |
| ALWN | 1,328,386 | 2.54% |
| ΟΤΕ | 597,637 | 1.22% |
| ΔΕΗ | 526,431 | 1.03% |
| MTLN | 357,209 | -1.86% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 15,488,482 | 0.96% |
| ΠΕΙΡ | 6,323,154 | 0.51% |
| EIS | 62,873 | 0.41% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,854 | 0.34% |
| ΜΠΕΛΑ | 439,755 | 0.33% |
| ΑΛΦΑ | 7,509,184 | 0.32% |
| ΙΝΤΕΤ | 24,799 | 0.29% |
| ΑΒΑΞ | 408,482 | 0.28% |
| ΣΕΝΤΡ | 277,986 | 0.27% |
| MTLN | 357,209 | 0.25% |
Delayed Data 15min