Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 8,835,129 | -8.40% |
| ΑΛΦΑ | 1,047,881 | -2.18% |
| ΕΥΡΩΒ | 998,545 | -0.97% |
| ΠΕΙΡ | 932,620 | -2.84% |
| ΕΤΕ | 375,336 | -0.49% |
| BYLOT | 134,510 | -2.00% |
| ALWN | 117,027 | -0.56% |
| ΑΒΑΞ | 103,910 | -2.95% |
| ΛΑΜΔΑ | 77,317 | -1.81% |
| ΣΕΝΤΡ | 58,991 | -3.03% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 8,835,129 | 0.55% |
| ΠΡΔ | 27,546 | 0.11% |
| ΠΕΙΡ | 932,620 | 0.08% |
| ΑΒΑΞ | 103,910 | 0.07% |
| ΕΛΤΟΝ | 18,603 | 0.07% |
| ΣΕΝΤΡ | 58,991 | 0.06% |
| ΑΛΦΑ | 1,047,881 | 0.05% |
| ΛΑΜΔΑ | 77,317 | 0.04% |
| ΕΤΕ | 375,336 | 0.04% |
| ΕΚΤΕΡ | 11,038 | 0.04% |
Delayed Data 15min