Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 8,298,908 | 5.43% |
| ΑΛΦΑ | 7,816,326 | 5.46% |
| ΠΕΙΡ | 5,894,157 | 6.04% |
| ΕΤΕ | 2,002,919 | 3.40% |
| CREDIA | 984,885 | 4.62% |
| BYLOT | 700,783 | 1.31% |
| ALWN | 392,069 | 5.35% |
| ΔΕΗ | 242,800 | 2.00% |
| BOCHGR | 347,778 | 3.11% |
| ΛΑΜΔΑ | 321,321 | 0.33% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,894,157 | 0.48% |
| YKNOT | 166,138 | 0.44% |
| ΑΛΦΑ | 7,816,326 | 0.34% |
| ΕΥΡΩΒ | 8,298,908 | 0.23% |
| ΕΤΕ | 2,002,919 | 0.22% |
| ΦΡΛΚ | 107,453 | 0.21% |
| EIS | 28,139 | 0.18% |
| ΤΖΚΑ | 5,578 | 0.18% |
| ΛΑΜΔΑ | 321,321 | 0.18% |
| ΕΚΤΕΡ | 49,269 | 0.18% |
Delayed Data 15min