Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 10,156,331 | -6.01% |
| ΑΛΦΑ | 1,595,172 | -1.43% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,489,947 | 0.00% |
| ΠΕΙΡ | 1,366,664 | -2.14% |
| ΕΤΕ | 492,771 | 0.98% |
| ALWN | 246,938 | 3.10% |
| BYLOT | 237,225 | -1.58% |
| MTLN | 49,484 | -1.75% |
| ΑΒΑΞ | 123,305 | -2.30% |
| ΛΑΜΔΑ | 99,432 | -1.31% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 10,156,331 | 0.63% |
| ΠΡΔ | 28,943 | 0.12% |
| EIS | 18,172 | 0.12% |
| ΠΕΙΡ | 1,366,664 | 0.11% |
| ΑΒΑΞ | 123,305 | 0.08% |
| ΕΛΤΟΝ | 21,369 | 0.08% |
| ΑΛΦΑ | 1,595,172 | 0.07% |
| ΣΕΝΤΡ | 66,992 | 0.07% |
| ΛΑΜΔΑ | 99,432 | 0.06% |
| ΑΝΔΡΟ | 2,080 | 0.06% |
Delayed Data 15min