Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,626,335 | 5.25% |
| ΑΛΦΑ | 6,132,515 | 5.84% |
| ΠΕΙΡ | 5,073,170 | 6.58% |
| ΕΤΕ | 1,716,791 | 3.29% |
| CREDIA | 895,611 | 4.26% |
| BYLOT | 625,919 | 1.42% |
| ΔΕΗ | 185,886 | 1.84% |
| ALWN | 322,926 | 4.89% |
| BOCHGR | 282,478 | 3.11% |
| ΑΒΑΞ | 230,647 | 3.81% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 160,786 | 0.42% |
| ΠΕΙΡ | 5,073,170 | 0.41% |
| ΑΛΦΑ | 6,132,515 | 0.26% |
| ΕΤΕ | 1,716,791 | 0.19% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,626,335 | 0.18% |
| ΦΡΛΚ | 92,425 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 230,647 | 0.16% |
| EIS | 21,068 | 0.14% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,871 | 0.13% |
| ΤΖΚΑ | 3,900 | 0.13% |
Delayed Data 15min