Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,641,177 | 5.25% |
| ΑΛΦΑ | 6,134,734 | 5.87% |
| ΠΕΙΡ | 5,086,007 | 6.44% |
| ΕΤΕ | 1,720,814 | 3.25% |
| CREDIA | 895,611 | 4.26% |
| BYLOT | 630,919 | 1.20% |
| ΔΕΗ | 200,483 | 1.78% |
| ALWN | 323,712 | 4.89% |
| BOCHGR | 282,478 | 3.11% |
| ΑΒΑΞ | 233,937 | 3.63% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 160,786 | 0.42% |
| ΠΕΙΡ | 5,086,007 | 0.41% |
| ΑΛΦΑ | 6,134,734 | 0.27% |
| ΕΤΕ | 1,720,814 | 0.19% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,641,177 | 0.18% |
| ΦΡΛΚ | 92,425 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 233,937 | 0.16% |
| EIS | 21,068 | 0.14% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,871 | 0.13% |
| ΤΖΚΑ | 3,900 | 0.13% |
Delayed Data 15min