Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,740,520 | 5.93% |
| ΑΛΦΑ | 4,703,341 | 6.18% |
| ΠΕΙΡ | 4,050,230 | 7.44% |
| ΕΤΕ | 1,244,118 | 4.12% |
| CREDIA | 657,469 | 4.80% |
| BYLOT | 487,493 | 2.07% |
| ALWN | 224,940 | 2.75% |
| BOCHGR | 183,513 | 4.07% |
| ΑΒΑΞ | 167,911 | 5.02% |
| YKNOT | 150,374 | 18.31% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 150,374 | 0.40% |
| ΠΕΙΡ | 4,050,230 | 0.33% |
| ΑΛΦΑ | 4,703,341 | 0.20% |
| ΕΤΕ | 1,244,118 | 0.14% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,740,520 | 0.13% |
| ΦΡΛΚ | 65,152 | 0.13% |
| EIS | 19,215 | 0.13% |
| ΑΒΑΞ | 167,911 | 0.11% |
| ΟΤΟΕΛ | 42,628 | 0.09% |
| ΕΚΤΕΡ | 23,988 | 0.09% |
Delayed Data 15min