Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,804,122 | 5.28% |
| ΑΛΦΑ | 6,249,333 | 5.62% |
| ΠΕΙΡ | 5,211,530 | 5.67% |
| ΕΤΕ | 1,756,578 | 3.48% |
| CREDIA | 900,859 | 4.09% |
| BYLOT | 664,825 | 0.87% |
| ΔΕΗ | 209,909 | 1.73% |
| ALWN | 328,074 | 4.66% |
| BOCHGR | 283,580 | 3.35% |
| ΑΒΑΞ | 236,487 | 3.46% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 160,786 | 0.42% |
| ΠΕΙΡ | 5,213,278 | 0.42% |
| ΑΛΦΑ | 6,249,333 | 0.27% |
| ΕΤΕ | 1,756,578 | 0.19% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,804,122 | 0.19% |
| ΦΡΛΚ | 93,003 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 236,487 | 0.16% |
| EIS | 21,068 | 0.14% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,021 | 0.13% |
| ΜΟΗ | 147,873 | 0.13% |
Delayed Data 15min