Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το success story της Credia, το θρίλερ του ΒΟΑΚ και η 11η παράταση σε Θριάσιο 2
Οι επενδυτές «αγόρασαν» το sucess story της Βρεττού, ο κίνδυνος να χαθούν 200 εκατ. στον ΒΟΑΚ, οι πιέσεις στην Capital Tankers, η νέα παράταση για Θριάσιο 2 και το ταξίδι αστραπή του Δένδια στα Εμιράτα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 9,632,664 | 5.46% |
| ΑΛΦΑ | 9,042,591 | 5.65% |
| ΠΕΙΡ | 6,492,208 | 7.07% |
| ΕΤΕ | 2,207,287 | 3.44% |
| CREDIA | 1,086,964 | 3.02% |
| BYLOT | 832,575 | 2.51% |
| ALWN | 484,663 | 5.81% |
| BOCHGR | 415,671 | 3.35% |
| ΔΕΗ | 270,190 | 2.39% |
| ΛΑΜΔΑ | 400,423 | 1.34% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,492,208 | 0.53% |
| YKNOT | 177,246 | 0.47% |
| ΑΛΦΑ | 9,042,591 | 0.39% |
| ΕΥΡΩΒ | 9,632,664 | 0.27% |
| ΦΡΛΚ | 136,219 | 0.26% |
| ΕΤΕ | 2,207,287 | 0.24% |
| ΛΑΜΔΑ | 400,423 | 0.23% |
| ΕΚΤΕΡ | 56,945 | 0.21% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,365 | 0.20% |
| MTLN | 280,715 | 0.20% |
Delayed Data 15min