Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 9,445,516 | 5.19% |
| ΑΛΦΑ | 8,918,997 | 5.43% |
| ΠΕΙΡ | 6,409,276 | 6.81% |
| ΕΤΕ | 2,177,149 | 3.40% |
| CREDIA | 1,076,714 | 3.02% |
| BYLOT | 824,810 | 2.40% |
| ALWN | 476,370 | 5.65% |
| ΔΕΗ | 264,176 | 2.17% |
| ΛΑΜΔΑ | 388,699 | 1.17% |
| BOCHGR | 383,676 | 3.35% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,409,276 | 0.52% |
| YKNOT | 167,838 | 0.44% |
| ΑΛΦΑ | 8,918,997 | 0.39% |
| ΕΥΡΩΒ | 9,445,516 | 0.26% |
| ΦΡΛΚ | 129,576 | 0.25% |
| ΕΤΕ | 2,177,149 | 0.24% |
| ΛΑΜΔΑ | 388,699 | 0.22% |
| ΕΚΤΕΡ | 56,445 | 0.20% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,365 | 0.20% |
| MTLN | 275,071 | 0.19% |
Delayed Data 15min