Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Εκλογικά σήματα, οι αριθμοί του Ν. Τσάφου και η νέα σελίδα για τους servicers
Επίμονα σήματα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, τα νούμερα του Ν. Τσάφου, η νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τουρκική αντίδραση για το κλείσιμο σχολείων και η τελευταία στάση Γεραπετρίτη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 7,922,094 | 3.44% |
| ΑΛΦΑ | 3,203,875 | 0.29% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,203,487 | 0.41% |
| ΠΕΙΡ | 1,498,346 | -0.11% |
| AKTR | 788,906 | -5.03% |
| ΔΕΗ | 568,580 | -2.28% |
| ΕΤΕ | 1,113,956 | 1.37% |
| ΕΛΧΑ | 1,110,836 | -3.99% |
| BYLOT | 745,886 | -0.18% |
| ΜΠΕΛΑ | 186,837 | -0.94% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΜΙΝ | 35,104 | 0.57% |
| CREDIA | 7,922,094 | 0.40% |
| AKTR | 788,906 | 0.39% |
| YKNOT | 122,269 | 0.32% |
| ΕΛΧΑ | 1,110,836 | 0.30% |
| ΦΡΛΚ | 140,578 | 0.27% |
| EIS | 35,077 | 0.23% |
| ΣΠΥΡ | 62,461 | 0.22% |
| ΕΚΤΕΡ | 58,626 | 0.21% |
| ΞΥΛΚ | 115,709 | 0.20% |
Delayed Data 15min