Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα μετρητά μίλησαν, οι πολλοί κοκόροι στην Κυψέλη και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο με φόντο... πρώην ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις για καλώδιο και ΑΙ, η συμμαχία με τη Ρουάντα στο μεταναστευτικό, οι ΑΠΕ έριξαν την τιμή του ρεύματος και το μετρό στον «Πύργο της Βαβέλ» στην Κυψέλη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,323,589 | 2.03% |
| ΑΛΦΑ | 3,058,053 | 0.96% |
| ΠΕΙΡ | 2,023,983 | 0.88% |
| CREDIA | 1,443,582 | 0.44% |
| BYLOT | 975,349 | -0.82% |
| ΕΤΕ | 916,657 | 0.48% |
| ΕΛΧΑ | 779,530 | 2.26% |
| ΕΛΠΕ | 203,827 | 0.88% |
| ALWN | 409,450 | 0.73% |
| ΜΠΕΛΑ | 99,683 | -0.58% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΡΟΦ | 45,967 | 0.19% |
| ΕΛΧΑ | 779,530 | 0.18% |
| ΑΝΔΡΟ | 6,295 | 0.17% |
| ΠΕΙΡ | 2,023,983 | 0.16% |
| ΞΥΛΚ | 103,750 | 0.16% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,323,589 | 0.15% |
| ΑΛΦΑ | 3,058,053 | 0.14% |
| ΠΕΤΡΟ | 8,571 | 0.12% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 129,490 | 0.11% |
| SBLK | 123,492 | 0.11% |
Delayed Data 15min