Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η πρέσβης διάττων αστέρας, «ιπτάμενος» Πιερρακάκης και τα αγροτικά της ΑΑΔΕ
Η πρέσβης-ροκ σταρ ήταν διάττοντας αστέρας, τα σημεία αναφοράς της νέας Alpha Bank, οι απορίες ξένων πρεσβευτών, οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η ΑΑΔΕ «κοσκινίζει» τις αγροτικές ενισχύσεις και το deal Vodafone-ΔΕΗ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 1,398,700 | -0.55% |
| CREDIA | 669,745 | -0.85% |
| ΠΕΙΡ | 585,380 | 0.31% |
| ΑΛΦΑ | 523,798 | 0.58% |
| AKTR | 485,887 | -2.16% |
| ΕΥΡΩΒ | 398,354 | 0.45% |
| ΜΠΕΛΑ | 73,745 | 2.30% |
| ALWN | 128,893 | 1.37% |
| ΕΤΕ | 117,582 | 0.43% |
| ΕΛΧΑ | 114,244 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 29,286 | 0.19% |
| ΑΝΔΡΟ | 6,973 | 0.19% |
| AKTR | 485,887 | 0.19% |
| CNLCAP | 650 | 0.08% |
| YKNOT | 29,658 | 0.08% |
| BYLOT | 1,398,700 | 0.07% |
| ΚΡΙ | 20,570 | 0.06% |
| ΠΑΙΡ | 2,785 | 0.06% |
| ΜΠΕΛΑ | 73,745 | 0.05% |
| ΑΒΑΞ | 71,831 | 0.05% |
Delayed Data 15min