Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα drones του Λάζου, δύο ελληνικοί γίγαντες στη Ρουμανία και η «νέα» ΜΕΤΚΑ
Οι προφανείς αιτίες για τις καταθέσεις χωρίς απόδοση, τα drones του σέντερ πετάνε ψηλά, η Ρουμανία που μπορεί να φέρει πιο κοντά HELLENiQ ENERGY και ΔΕΗ, τι είπε ο Ευαγ. Μυτιληναίος για τη ΜΕΤΚΑ και οι ξένοι που αγοράζουν σταθερά στο Χ.Α.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 8,415,813 | 2.10% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,456,561 | 0.83% |
| ΑΛΦΑ | 5,771,409 | 1.51% |
| CREDIA | 1,819,578 | 0.64% |
| ΕΤΕ | 1,966,008 | 0.26% |
| BYLOT | 1,247,110 | 0.00% |
| ALWN | 557,690 | 0.80% |
| BOCHGR | 310,002 | 1.20% |
| ΕΛΧΑ | 437,304 | -1.70% |
| ΑΔΜΗΕ | 308,434 | 3.06% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 8,415,813 | 0.68% |
| YKNOT | 111,649 | 0.29% |
| ΑΛΦΑ | 5,771,409 | 0.26% |
| ΕΤΕ | 1,966,008 | 0.22% |
| ΜΠΕΛΑ | 264,188 | 0.20% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,456,561 | 0.18% |
| AEM | 103,418 | 0.18% |
| ΜΕΡΚΟ | 795 | 0.17% |
| ΚΡΙ | 53,272 | 0.16% |
| AKTR | 405,122 | 0.15% |
Delayed Data 15min