Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
«Γκαζώνει» το ρεύμα, ο ΕΦΚ στα καύσιμα και το ΜΙΔΑ εκθέτει το κράτος
Διπλό αρνητικό ρεκόρ χθες για την τιμή ρεύματος, η μετοχής της Intracom ζορίζεται, που κολλάει η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη, ο Στουρνάρας και πως το ΜΙΔΑ εκθέτει το κράτος.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 8,923,119 | 1.59% |
| ΑΛΦΑ | 5,482,791 | 0.40% |
| CREDIA | 4,167,359 | -0.20% |
| ΠΕΙΡ | 3,560,903 | 1.51% |
| ΕΤΕ | 1,953,610 | -0.34% |
| BYLOT | 1,406,460 | 1.13% |
| ALWN | 1,018,952 | -0.08% |
| ΔΑΑ | 801,552 | -5.71% |
| ΕΛΧΑ | 821,356 | 4.34% |
| ΔΕΗ | 706,382 | -1.65% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΟ | 13,608 | 0.36% |
| ΜΟΗ | 390,610 | 0.35% |
| YKNOT | 133,550 | 0.35% |
| EIS | 51,944 | 0.33% |
| DIMAND | 62,249 | 0.33% |
| ΙΝΤΚΑ | 262,490 | 0.31% |
| ΠΕΙΡ | 3,560,903 | 0.29% |
| ΔΑΑ | 801,552 | 0.25% |
| ΕΥΡΩΒ | 8,923,119 | 0.25% |
| ΑΛΦΑ | 5,482,791 | 0.24% |
Delayed Data 15min