Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Δένδιας, το Δημόσιο «κόβει» ανάπτυξη και η ενέργεια
Τι είπε για τις εκλογές ο Ν. Δένδιας, το δεν πληρώνω του Δημοσίου και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη, ο Αλ. Τσίπρας «φτιάχνει» την τεχνική εκπαίδευση που χάλασε, ο πονοκέφαλος της ενέργειας και οι καλοκαιρινές διακοπές της στήλης.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 5,308,039 | 3.16% |
| CREDIA | 3,194,352 | 2.67% |
| BYLOT | 1,758,024 | 0.91% |
| ΠΕΙΡ | 1,841,162 | 3.14% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,036,542 | 2.66% |
| ΕΛΧΑ | 985,430 | 0.27% |
| ΕΤΕ | 841,868 | 2.33% |
| AKTR | 515,817 | -0.55% |
| ΑΔΜΗΕ | 447,939 | 0.68% |
| ΔΕΗ | 272,552 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| AKTR | 515,817 | 0.25% |
| ΑΛΦΑ | 5,308,039 | 0.23% |
| ΕΚΤΕΡ | 63,106 | 0.23% |
| ΕΛΧΑ | 985,430 | 0.23% |
| ΠΡΟΦ | 45,020 | 0.18% |
| ΜΙΝ | 10,902 | 0.18% |
| CREDIA | 3,194,352 | 0.16% |
| ΠΕΙΡ | 1,841,162 | 0.15% |
| YKNOT | 54,456 | 0.14% |
| ΣΠΥΡ | 40,246 | 0.14% |
Delayed Data 15min