Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα drones του Λάζου, δύο ελληνικοί γίγαντες στη Ρουμανία και η «νέα» ΜΕΤΚΑ
Οι προφανείς αιτίες για τις καταθέσεις χωρίς απόδοση, τα drones του σέντερ πετάνε ψηλά, η Ρουμανία που μπορεί να φέρει πιο κοντά HELLENiQ ENERGY και ΔΕΗ, τι είπε ο Ευαγ. Μυτιληναίος για τη ΜΕΤΚΑ και οι ξένοι που αγοράζουν σταθερά στο Χ.Α.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 4,180,359 | 1.45% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,936,338 | 1.45% |
| CREDIA | 877,529 | 0.32% |
| ΑΛΦΑ | 1,597,922 | 0.46% |
| ΕΤΕ | 799,384 | 0.52% |
| BYLOT | 490,412 | -0.81% |
| ALWN | 273,377 | 0.75% |
| ΕΛΧΑ | 263,885 | -0.57% |
| BOCHGR | 126,320 | 0.92% |
| ΕΛΠΕ | 202,281 | 0.36% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 4,180,359 | 0.34% |
| YKNOT | 71,927 | 0.19% |
| CNLCAP | 1,140 | 0.15% |
| ΜΕΡΚΟ | 654 | 0.14% |
| EIS | 18,554 | 0.12% |
| AEM | 56,753 | 0.10% |
| ΕΒΡΟΦ | 13,207 | 0.10% |
| ΚΡΙ | 30,772 | 0.09% |
| ΕΤΕ | 799,384 | 0.09% |
| ΑΒΑΞ | 131,267 | 0.09% |
Delayed Data 15min