Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Εκλογικά σήματα, οι αριθμοί του Ν. Τσάφου και η νέα σελίδα για τους servicers
Επίμονα σήματα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, τα νούμερα του Ν. Τσάφου, η νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τουρκική αντίδραση για το κλείσιμο σχολείων και η τελευταία στάση Γεραπετρίτη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 21,904,569 | -3.42% |
| ΑΛΦΑ | 6,805,062 | -2.63% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,786,462 | -1.77% |
| ΕΤΕ | 2,327,935 | -0.99% |
| BYLOT | 2,052,508 | 0.18% |
| ΠΕΙΡ | 2,332,610 | -1.76% |
| AKTR | 605,215 | -0.44% |
| ΔΕΗ | 740,774 | -0.44% |
| ΕΛΧΑ | 708,640 | -3.84% |
| BOCHGR | 501,642 | -1.49% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 21,904,569 | 1.10% |
| YKNOT | 225,521 | 0.59% |
| ΑΤΡΑΣΤ | 15,748 | 0.50% |
| ΞΥΛΚ | 241,328 | 0.42% |
| ΣΠΕΙΣ | 23,548 | 0.36% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 417,662 | 0.35% |
| ΜΠΕΛΑ | 448,481 | 0.33% |
| EIS | 48,707 | 0.31% |
| ΑΛΜΥ | 96,301 | 0.30% |
| AKTR | 605,215 | 0.30% |
Delayed Data 15min