Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
FT και Metlen, κόμβος Σκαραμαγκά, νέος πρόεδρος σε ΣΕΤΕ και η Γαλάζια Πατρίδα
Το «επιθετικό» δημοσίευμα των FT για Metlen, στη ΜΕΤΚΑ ο κόμβος στον Σκαραμαγκά, κυβερνητικό συμβούλιο στη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, οι αλλαγές Πιερρακάκη στον εξωδικαστικό, ο Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ και η εκλογή νέου προέδρου
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,270,295 | 0.31% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,088,452 | -0.94% |
| CREDIA | 2,805,503 | -0.48% |
| ΠΕΙΡ | 2,302,627 | -1.20% |
| ΕΤΕ | 2,300,275 | -0.72% |
| BYLOT | 951,563 | -0.62% |
| ΔΕΗ | 1,143,919 | 1.77% |
| YKNOT | 797,777 | 3.30% |
| ALWN | 513,868 | -1.63% |
| ΕΛΧΑ | 402,668 | -5.55% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 797,777 | 2.10% |
| ACAG | 201,868 | 0.56% |
| ΕΚΤΕΡ | 132,953 | 0.48% |
| EIS | 60,685 | 0.39% |
| ΑΣΚΟ | 49,567 | 0.38% |
| ΔΕΗ | 1,143,919 | 0.31% |
| ΕΤΕ | 2,300,275 | 0.25% |
| ΚΕΚΡ | 46,029 | 0.23% |
| ΔΟΜΙΚ | 36,861 | 0.23% |
| AEM | 125,991 | 0.22% |
Delayed Data 15min