Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Χαμόγελα των servicers για ΑΠ, εύσημα Γ. Στουρνάρα σε Πιτσιλή και οι εκλογές
Η χώρα σε ρυθμό εκλογών, το ΕΛΑΣ «καταπίνει» το ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινήσεις από ΑΠ θα ζητήσουν οι sevicers, τι είπε ο Γ. Στουρνάρας για φοροδιαφυγή και ΑΑΔΕ, χωροταξικός πυρετός στο ΥΠΕΝ και τα νέα βαπόρια του Γ. Μελλισανίδη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,218,591 | 1.24% |
| ΠΕΙΡ | 1,550,796 | 0.99% |
| ΑΔΜΗΕ | 482,725 | -0.50% |
| CREDIA | 1,608,105 | 0.49% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,579,180 | 0.74% |
| BYLOT | 683,712 | -0.34% |
| ΕΤΕ | 517,019 | -0.51% |
| ΔΕΗ | 476,812 | -0.74% |
| ALWN | 283,952 | -2.63% |
| ΚΟΥΑΛ | 36,899 | -0.33% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΛΙΝ | 63,101 | 0.26% |
| ΑΔΜΗΕ | 482,725 | 0.21% |
| EIS | 23,629 | 0.15% |
| YKNOT | 55,962 | 0.15% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,699 | 0.13% |
| ΠΕΙΡ | 1,550,796 | 0.13% |
| ΑΒΑΞ | 161,780 | 0.11% |
| AEM | 63,253 | 0.11% |
| ΚΟΥΑΛ | 36,899 | 0.10% |
| ΛΑΜΔΑ | 171,075 | 0.10% |
Delayed Data 15min