Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Χαμόγελα των servicers για ΑΠ, εύσημα Γ. Στουρνάρα σε Πιτσιλή και οι εκλογές
Η χώρα σε ρυθμό εκλογών, το ΕΛΑΣ «καταπίνει» το ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινήσεις από ΑΠ θα ζητήσουν οι sevicers, τι είπε ο Γ. Στουρνάρας για φοροδιαφυγή και ΑΑΔΕ, χωροταξικός πυρετός στο ΥΠΕΝ και τα νέα βαπόρια του Γ. Μελλισανίδη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 5,373,116 | 1.94% |
| ΠΕΙΡ | 4,249,853 | 1.36% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,747,054 | 1.39% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,082,323 | -0.62% |
| CREDIA | 2,669,139 | 0.00% |
| BYLOT | 1,915,879 | -0.68% |
| ΕΤΕ | 1,542,590 | -0.48% |
| ΔΕΗ | 1,325,218 | 0.37% |
| ALWN | 1,013,158 | -3.66% |
| ΛΑΜΔΑ | 376,416 | 0.16% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 200,738 | 0.53% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,082,323 | 0.47% |
| ΠΕΙΡ | 4,249,853 | 0.34% |
| ΕΛΙΝ | 80,222 | 0.34% |
| ΚΟΥΑΛ | 105,669 | 0.30% |
| EIS | 46,025 | 0.30% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,305 | 0.28% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 51,826 | 0.24% |
| ΑΛΦΑ | 5,373,116 | 0.23% |
| ΔΕΗ | 1,325,218 | 0.22% |
Delayed Data 15min