Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα «υπερκέρδη» της Εurobank, τα μέτρα για το ρεύμα και το πλαφόν στα καύσιμα
Η άλλη όψη των «υπερκερδών» της Eurobank και η εθελουσία της τράπεζας στην Κύπρο, πως η Βρεττού καλύπτει το κενό της τραπεζικής ελληνικής αγοράς και με το όπλο παρα πόδα έμεινε ο Πιερρακάκης στο Εurogroup για το ρεύμα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 2,082,003 | 7.69% |
| ΑΛΦΑ | 2,289,240 | 8.03% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,103,472 | 5.31% |
| ΕΤΕ | 609,079 | 5.56% |
| ONYX | 11,139 | 2.52% |
| BYLOT | 321,129 | 2.67% |
| BOCHGR | 247,791 | 6.90% |
| CREDIA | 240,254 | 5.36% |
| ΔΕΗ | 110,718 | 3.21% |
| ΕΛΧΑ | 105,826 | 5.42% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 81,933 | 0.30% |
| ΠΕΙΡ | 2,082,003 | 0.17% |
| ΒΙΟΣΚ | 28,422 | 0.17% |
| YKNOT | 9,969 | 0.13% |
| ΑΛΦΑ | 2,289,240 | 0.10% |
| EIS | 14,408 | 0.09% |
| ΑΛΜΥ | 28,508 | 0.09% |
| ΕΤΕ | 609,079 | 0.07% |
| ΚΟΥΑΛ | 20,690 | 0.06% |
| BOCHGR | 247,791 | 0.06% |
Delayed Data 15min