Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση - ματ Λ. Παπακωνσταντίνου, CEO-μεγαλομέτοχος στη Lamda και ο Στουρνάρας
Η έξυπνη κίνηση του Λ. Παπακωνσταντίνου με τα attica, η προειδοποίηση Στουρνάρα για τις συντάξεις των νέων, μεγαλομέτοχος στη Lamda o Οδ. Αθανασίου και τα ενοίκια που μένουν εκτός κρατικού «Τειρεσία».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 64,489 | 0.00% |
| ΑΔΜΗΕ | 60,811 | 0.45% |
| CREDIA | 58,143 | 0.16% |
| ΑΛΦΑ | 41,734 | 0.39% |
| ΕΥΡΩΒ | 32,932 | -0.28% |
| ΠΕΙΡ | 29,231 | -0.58% |
| AKTR | 16,860 | 0.34% |
| ΕΤΕ | 16,617 | 0.06% |
| ΔΕΗ | 8,039 | 0.35% |
| ΑΤΤΙΚΑ | 5,256 | 1.89% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 60,811 | 0.03% |
| AKTR | 16,860 | 0.01% |
| ΠΛΑΘ | 3,258 | 0.01% |
| ΕΛΛ | 1,003 | 0.01% |
| ΙΝΤΚΑ | 3,493 | 0.00% |
| BYLOT | 64,489 | 0.00% |
| CREDIA | 58,143 | 0.00% |
| ΠΕΙΡ | 29,231 | 0.00% |
| ΛΑΒΙ | 3,963 | 0.00% |
| ΑΤΤΙΚΑ | 5,256 | 0.00% |
Delayed Data 15min