Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα αργά αντανακλαστικά ΥΠΕΞ, τουρκική «δημοκρατία» και η... γοητεία του ΑΔΜΗΕ
Εξι ημέρες μετά ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ το διάβημα στην Αγκυρα, η δίωξη κατά Νταβούτογλου από την τουρκική «δημοκρατία», ο ΑΔΜΗΕ που γοήτευσε τους ξένους και η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη υπό την Κομισιόν για την ενέργεια.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,632,337 | 1.90% |
| ΑΛΦΑ | 5,528,694 | 2.72% |
| ΠΕΙΡ | 4,122,525 | 1.95% |
| CREDIA | 2,278,179 | 0.50% |
| ΕΤΕ | 1,997,668 | 2.39% |
| BYLOT | 1,708,079 | 0.00% |
| ΔΕΗ | 653,490 | 1.68% |
| ALWN | 533,759 | 0.42% |
| ΕΛΧΑ | 562,247 | 1.92% |
| ΛΑΜΔΑ | 514,598 | 6.88% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 71,004 | 0.46% |
| ΠΕΙΡ | 4,122,525 | 0.33% |
| ΦΡΛΚ | 170,308 | 0.33% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,006 | 0.32% |
| ΜΠΕΛΑ | 429,333 | 0.32% |
| ΛΑΜΔΑ | 514,598 | 0.29% |
| ΑΛΦΑ | 5,528,694 | 0.25% |
| ΚΟΥΑΛ | 86,157 | 0.24% |
| ΜΟΗ | 256,320 | 0.23% |
| AEM | 133,258 | 0.23% |
Delayed Data 15min