Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ξέσπασμα Εξάρχου, Ντόρα κατά κυβερνητικής αλαζονείας, ο ΑΔΜΗΕ και ο GSI
Ο Αλ. Εξάρχου απάντησε στις «κακές γλώσσες», σιγήν ιχθύος από ΑΔΜΗΕ για GSI, ξεσπαθώνει η Ντόρα Μπακογιάννη κατά της κυβερνητικής αλαζονείας, τι ρώτησαν οι θεσμικοί την Πειραιώς και η κοσμοσυρροή στο βιβλίο Συρίγου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,766,085 | 0.76% |
| ΑΛΦΑ | 504,936 | 0.20% |
| ΠΕΙΡ | 327,813 | 0.54% |
| CREDIA | 439,602 | -0.42% |
| ΔΕΗ | 230,635 | 2.18% |
| BYLOT | 339,567 | -1.25% |
| ALWN | 235,146 | 0.42% |
| ΕΤΕ | 225,472 | 0.76% |
| ΔΑΑ | 171,657 | -0.17% |
| ΕΛΧΑ | 139,995 | 0.27% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΟ | 6,936 | 0.18% |
| EIS | 17,405 | 0.11% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 20,490 | 0.09% |
| REALCONS | 26,205 | 0.09% |
| YKNOT | 32,227 | 0.08% |
| ΜΠΕΛΑ | 89,672 | 0.07% |
| ΚΟΥΑΛ | 21,626 | 0.06% |
| ΚΡΙ | 18,592 | 0.06% |
| ΙΝΛΙΦ | 10,213 | 0.06% |
| ΔΑΑ | 171,657 | 0.05% |
Delayed Data 15min