Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το story της CrediaBank, ο εφοπλιστής που χάρισε super car, τα κόλπα της Ryanair
Που αποδίδεται το ράλι στην μετοχή της CrediaBank, ο φοροφυγάς εφοπλιστής που χάρισε super car στο Δημόσιο, οι ακτοπλόοι ζητούν ξανά, το στοίχημα Ταχιάου με το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι πιέσεις της Ryanair και τα warrants.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,007,155 | -0.05% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,318,603 | 1.41% |
| CREDIA | 912,771 | -1.05% |
| ΠΕΙΡ | 823,020 | 0.74% |
| ΕΤΕ | 363,141 | 0.63% |
| ALWN | 306,269 | -1.43% |
| ΛΑΒΙ | 297,298 | 5.50% |
| ΔΕΗ | 251,342 | -0.64% |
| YKNOT | 188,156 | 3.77% |
| BYLOT | 168,054 | -0.27% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 147,460 | 0.53% |
| YKNOT | 188,156 | 0.50% |
| EIS | 37,968 | 0.24% |
| ΕΥΑΠΣ | 81,239 | 0.22% |
| ΛΑΒΙ | 297,298 | 0.18% |
| ΙΝΤΚΑ | 137,529 | 0.16% |
| ΚΟΥΑΛ | 42,374 | 0.12% |
| ΠΡΟΦ | 29,422 | 0.12% |
| ΠΕΡΦ | 15,669 | 0.11% |
| MTLN | 157,624 | 0.11% |
Delayed Data 15min