Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η οφειλή της συνταξιούχου, το «πταίσμα» Ασημακοπούλου και ο Αβραμόπουλος
Η χαμηλοσυνταξιούχος με τα ακίνητα, η καταδίκη της Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, από μεγάλος ασθενής η ΔΕΗ έγινε πρωταγωνιστής, ο ταξιδιάρης Δένδιας και η υπόθεση Αβραμόπουλου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CENER | 476,354 | -6.87% |
| ΔΕΗ | 221,182 | -0.87% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,207,294 | -1.32% |
| ΑΛΦΑ | 1,754,342 | -2.14% |
| CREDIA | 1,137,845 | -1.95% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,107,601 | -0.65% |
| BYLOT | 791,467 | -0.25% |
| ΕΤΕ | 747,098 | -0.89% |
| ΠΕΙΡ | 539,865 | -1.31% |
| ΕΛΧΑ | 365,735 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 1,107,601 | 0.48% |
| EIS | 39,142 | 0.25% |
| CENER | 476,354 | 0.22% |
| ΞΥΛΚ | 96,065 | 0.21% |
| YKNOT | 73,341 | 0.19% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,319 | 0.14% |
| ΕΛΧΑ | 365,735 | 0.10% |
| ΠΛΑΘ | 41,530 | 0.09% |
| ΠΡΟΦ | 22,827 | 0.09% |
| ΠΑΙΡ | 4,437 | 0.09% |
Delayed Data 15min