Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι έγινε στη Μονή Σινά, το καλώδιο, η μεγάλη ψαριά της ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η μεγάλη φοροδιαφυγή, η συμφωνία για τη Μονή Σινά, στροφή ΗΠΑ για το τουρκολυβικό, κακά μαντάτα απο πετρέλαιο, ποια εταιρεία εξαγοράζει η Masdar και το στοπ στο Χ του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 2,999,622 | 2.36% |
| CREDIA | 1,559,272 | 1.09% |
| ΠΕΙΡ | 1,802,087 | 3.05% |
| ΑΛΦΑ | 1,635,057 | 1.90% |
| BYLOT | 881,009 | -1.25% |
| ΕΤΕ | 634,495 | 1.80% |
| ALWN | 441,600 | -4.77% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 76,123 | 0.99% |
| AKTR | 143,627 | 0.30% |
| ΔΕΗ | 99,113 | 2.26% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 1,802,087 | 0.15% |
| ΙΝΤΚΑ | 89,723 | 0.11% |
| ΑΝΔΡΟ | 3,770 | 0.10% |
| EIS | 15,407 | 0.10% |
| AEM | 52,546 | 0.09% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,999,622 | 0.08% |
| CREDIA | 1,559,272 | 0.08% |
| ΕΛΤΟΝ | 20,091 | 0.08% |
| ΑΛΦΑ | 1,635,057 | 0.07% |
| CMFC | 100,408 | 0.07% |
Delayed Data 15min