Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το ρεύμα, o κ. Μαρκόπουλος, η «πρόκληση» των servicers, ΑΟΖ και σεζ λονγκ
Η επίθεση του Δ. Μαρκόπουλου στους servicers, πώς η πρέσβης του Ισραήλ Π. Γιανάι πήγε από τις ΑΟΖ στις σεζ λονγκ, ο κλέψας του κλέψαντος και η κυβέρνηση, +13% για το φτηνό μπλέ της ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες και τα έσοδα του ΟΤΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 2,432,815 | -0.31% |
| ΑΛΦΑ | 2,370,802 | 0.04% |
| ΕΤΕ | 900,889 | 0.41% |
| BYLOT | 1,406,302 | -0.71% |
| ΠΕΙΡ | 1,362,643 | -2.16% |
| CREDIA | 834,509 | -0.96% |
| BOCHGR | 310,829 | -0.28% |
| ΟΤΕ | 258,602 | 1.22% |
| ΕΛΧΑ | 302,010 | -1.14% |
| ΔΕΗ | 195,865 | 0.77% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 148,631 | 0.39% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,167 | 0.24% |
| ΦΡΙΓΟ | 163,130 | 0.13% |
| ΕΛΤΟΝ | 29,707 | 0.11% |
| ΠΕΙΡ | 1,362,643 | 0.11% |
| ΑΛΦΑ | 2,370,802 | 0.11% |
| AEM | 61,594 | 0.10% |
| ΕΤΕ | 900,889 | 0.10% |
| ΙΝΤΚΑ | 78,092 | 0.09% |
| ΜΠΕΛΑ | 117,177 | 0.09% |
Delayed Data 15min