Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το χαμόγελο Σταθάκη, τα Ποσειδώνια και ο εφοπλιστής που περίμεναν όλοι
Το χαμόγελο του Σταθάκη, τα... fake news και ο Γιούνκερ, η έναρξη των Ποσειδωνίων και η εμφάνιση που όλοι περίμεναν, το «όχι» στη φορολόγηση διυλιστηρίων και οι ήπιες αντιδράσεις στο χωροταξικό των ΑΠΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,370,667 | 0.05% |
| ΕΤΕ | 1,120,105 | 1.11% |
| ΠΕΙΡ | 1,609,760 | 0.66% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,288,043 | -0.70% |
| CREDIA | 2,028,064 | -2.00% |
| BYLOT | 1,428,594 | -0.59% |
| ΔΕΗ | 1,300,283 | 1.11% |
| ΑΔΜΗΕ | 663,682 | 0.00% |
| ALWN | 552,270 | 4.05% |
| ΟΤΕ | 432,314 | 0.06% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 52,079 | 0.33% |
| YKNOT | 111,368 | 0.29% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,801 | 0.29% |
| ΑΔΜΗΕ | 663,682 | 0.29% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 230,749 | 0.22% |
| ΑΒΑΞ | 329,273 | 0.22% |
| ΔΕΗ | 1,300,283 | 0.22% |
| ΠΛΑΘ | 87,011 | 0.20% |
| ΕΚΤΕΡ | 50,951 | 0.18% |
| ΚΟΥΑΛ | 56,706 | 0.16% |
Delayed Data 15min