Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η τράπεζα που διώχνει πελάτες, ποιος σεΐχης έρχεται στην Αθήνα και η Ντόρα
Ο σεϊχης-διάδοχος που έρχεται στην Αθήνα, ο πέμπτος... πόλος διώχνει πελάτες, ο προσεκτικός Δένδιας, οι αιχμές της Ντόρας, οι στάσιμες επενδυτικές ακινήτων και οι πρόωρες αποπληρωμές της Credia.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,737,330 | 0.34% |
| ΑΛΦΑ | 3,438,793 | 2.31% |
| CREDIA | 2,812,695 | 4.00% |
| BYLOT | 1,152,294 | -0.27% |
| ΠΕΙΡ | 2,309,989 | 1.92% |
| ΕΤΕ | 1,651,310 | 0.40% |
| CMFC | 858,940 | 3.26% |
| ΕΛΧΑ | 431,063 | 1.78% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 260,767 | -0.87% |
| BOCHGR | 243,275 | -0.29% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CMFC | 858,940 | 0.61% |
| CNLCAP | 3,164 | 0.40% |
| ΑΝΔΡΟ | 13,080 | 0.35% |
| YKNOT | 107,796 | 0.28% |
| ΙΝΤΚΑ | 232,066 | 0.28% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 260,767 | 0.22% |
| ΠΕΙΡ | 2,309,989 | 0.19% |
| ΕΤΕ | 1,651,310 | 0.18% |
| AEM | 98,281 | 0.17% |
| ΑΛΦΑ | 3,438,832 | 0.15% |
Delayed Data 15min