Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Πού το πάει ο Βενιζέλος, «έ όχι και όλοι στα μπλε» και η Σχολή Οδηγών του ΟΣΥ
Το επικοινωνιακό ντεμαράζ Βενιζέλου, ο νέος Ρώσος πρέσβης, οι νέοι οδηγοί στα... θρανία της ΟΣΥ, η Euronext κοντράρει τη Wall Street, με μέτρο η στροφή «μπλε» λέει τώρα το ΥΠΕΝ, βροχή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης και η CrediaBank.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 310,280 | 1.49% |
| ΕΥΡΩΒ | 303,519 | -0.47% |
| ΕΤΕ | 58,906 | 0.06% |
| ΠΕΙΡ | 148,891 | 0.05% |
| ΑΛΦΑ | 131,804 | 0.19% |
| ALWN | 41,212 | -0.64% |
| ΙΚΤΙΝ | 40,507 | 4.95% |
| ΕΛΠΕ | 40,058 | 4.13% |
| ΕΛΧΑ | 27,327 | 0.41% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 5,178 | -0.24% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΙΚΤΙΝ | 40,507 | 0.04% |
| ΑΝΔΡΟ | 1,060 | 0.03% |
| ΠΡΟΦ | 4,307 | 0.02% |
| CREDIA | 310,280 | 0.01% |
| ΕΚΤΕΡ | 3,662 | 0.01% |
| ΕΛΠΕ | 40,058 | 0.01% |
| ΕΛΤΟΝ | 3,300 | 0.01% |
| ΠΕΙΡ | 148,891 | 0.01% |
| ΕΧΑΕ | 6,452 | 0.01% |
| ΒΙΟΚΑ | 2,451 | 0.01% |
Delayed Data 15min