Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα drones του Λάζου, δύο ελληνικοί γίγαντες στη Ρουμανία και η «νέα» ΜΕΤΚΑ
Οι προφανείς αιτίες για τις καταθέσεις χωρίς απόδοση, τα drones του σέντερ πετάνε ψηλά, η Ρουμανία που μπορεί να φέρει πιο κοντά HELLENiQ ENERGY και ΔΕΗ, τι είπε ο Ευαγ. Μυτιληναίος για τη ΜΕΤΚΑ και οι ξένοι που αγοράζουν σταθερά στο Χ.Α.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,815,400 | 2.85% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,787,980 | 1.24% |
| ΑΛΦΑ | 2,665,532 | 1.30% |
| CREDIA | 1,171,638 | 0.43% |
| ΕΤΕ | 1,033,155 | 0.32% |
| BYLOT | 613,592 | -0.54% |
| ALWN | 350,601 | 1.60% |
| BOCHGR | 230,211 | 1.11% |
| ΕΛΧΑ | 337,795 | -0.43% |
| ΑΔΜΗΕ | 190,305 | 2.51% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,815,400 | 0.47% |
| YKNOT | 101,264 | 0.27% |
| ΜΕΡΚΟ | 773 | 0.16% |
| AEM | 92,390 | 0.16% |
| CNLCAP | 1,140 | 0.15% |
| ΚΡΙ | 41,058 | 0.12% |
| EIS | 18,554 | 0.12% |
| ΑΛΦΑ | 2,665,532 | 0.12% |
| ΕΤΕ | 1,033,155 | 0.11% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,787,980 | 0.10% |
Delayed Data 15min