Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,925,542 | -8.78% |
| ΠΕΙΡ | 3,563,248 | -2.12% |
| ΑΛΦΑ | 3,755,756 | -1.22% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,163,966 | -1.55% |
| BYLOT | 1,269,347 | -3.79% |
| ΕΤΕ | 1,095,631 | -1.32% |
| ALWN | 918,575 | 2.11% |
| ΔΕΗ | 342,480 | 0.38% |
| MTLN | 219,758 | -2.33% |
| ΑΒΑΞ | 293,896 | -2.95% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,925,542 | 0.86% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,564 | 0.34% |
| EIS | 45,475 | 0.30% |
| ΠΕΙΡ | 3,563,248 | 0.29% |
| ΑΒΑΞ | 293,896 | 0.20% |
| ΣΕΝΤΡ | 183,093 | 0.18% |
| ΤΖΚΑ | 5,169 | 0.17% |
| ΑΛΦΑ | 3,755,756 | 0.16% |
| ΜΠΕΛΑ | 213,869 | 0.16% |
| MTLN | 219,758 | 0.15% |
Delayed Data 15min