Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 16,974,286 | 2.46% |
| ΑΛΦΑ | 16,113,665 | 5.71% |
| ΠΕΙΡ | 10,082,685 | 6.81% |
| ΕΤΕ | 3,935,095 | 0.49% |
| CREDIA | 2,704,325 | -6.93% |
| BYLOT | 1,926,122 | 3.49% |
| ALWN | 941,263 | 8.48% |
| BOCHGR | 901,719 | 3.35% |
| ΔΕΗ | 579,508 | 3.01% |
| ΛΑΜΔΑ | 684,670 | 1.84% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 10,082,685 | 0.82% |
| ΑΛΦΑ | 16,113,665 | 0.70% |
| YKNOT | 193,892 | 0.51% |
| ΕΥΡΩΒ | 16,974,286 | 0.47% |
| ΕΤΕ | 3,935,095 | 0.43% |
| ΦΡΛΚ | 212,005 | 0.41% |
| ΛΑΜΔΑ | 684,670 | 0.39% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 317,048 | 0.31% |
| ΜΟΗ | 335,396 | 0.30% |
| ΜΠΕΛΑ | 392,499 | 0.29% |
Delayed Data 15min