Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,720,011 | 5.90% |
| ΑΛΦΑ | 4,697,632 | 6.15% |
| ΠΕΙΡ | 4,036,628 | 7.47% |
| ΕΤΕ | 1,230,923 | 3.97% |
| CREDIA | 654,967 | 4.62% |
| BYLOT | 486,293 | 2.07% |
| ALWN | 224,436 | 2.75% |
| BOCHGR | 181,805 | 3.83% |
| ΑΒΑΞ | 166,911 | 5.36% |
| YKNOT | 148,374 | 19.28% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 150,374 | 0.40% |
| ΠΕΙΡ | 4,036,628 | 0.33% |
| ΑΛΦΑ | 4,697,632 | 0.20% |
| ΕΤΕ | 1,230,923 | 0.13% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,720,011 | 0.13% |
| ΦΡΛΚ | 65,152 | 0.13% |
| EIS | 19,215 | 0.13% |
| ΑΒΑΞ | 166,911 | 0.11% |
| ΟΤΟΕΛ | 42,628 | 0.09% |
| ΕΚΤΕΡ | 23,988 | 0.09% |
Delayed Data 15min