Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 8,845,185 | 5.66% |
| ΑΛΦΑ | 8,457,809 | 5.46% |
| ΠΕΙΡ | 6,156,320 | 6.73% |
| ΕΤΕ | 2,097,847 | 3.70% |
| CREDIA | 1,034,628 | 3.91% |
| BYLOT | 762,265 | 1.09% |
| ALWN | 441,034 | 5.35% |
| ΔΕΗ | 250,473 | 2.39% |
| BOCHGR | 367,416 | 3.35% |
| ΛΑΜΔΑ | 359,495 | 0.84% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,156,320 | 0.50% |
| YKNOT | 166,638 | 0.44% |
| ΑΛΦΑ | 8,457,809 | 0.37% |
| ΕΥΡΩΒ | 8,845,185 | 0.24% |
| ΕΤΕ | 2,097,847 | 0.23% |
| ΦΡΛΚ | 114,146 | 0.22% |
| ΛΑΜΔΑ | 359,495 | 0.20% |
| EIS | 29,439 | 0.19% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,165 | 0.19% |
| ΕΚΤΕΡ | 50,975 | 0.18% |
Delayed Data 15min