Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,028,569 | -6.49% |
| ΑΛΦΑ | 2,544,025 | -0.54% |
| ΠΕΙΡ | 2,097,239 | -2.12% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,168,225 | -0.23% |
| BYLOT | 863,026 | -3.16% |
| ΕΤΕ | 679,003 | 0.38% |
| ALWN | 550,102 | 2.82% |
| MTLN | 108,143 | -1.63% |
| ΑΒΑΞ | 191,361 | -2.46% |
| ΔΕΗ | 168,744 | 1.14% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,028,569 | 0.74% |
| EIS | 34,591 | 0.23% |
| ΠΕΙΡ | 2,097,239 | 0.17% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,926 | 0.16% |
| ΑΒΑΞ | 191,361 | 0.13% |
| ΣΕΝΤΡ | 129,733 | 0.13% |
| ΠΡΔ | 29,943 | 0.12% |
| ΑΛΦΑ | 2,544,025 | 0.11% |
| ΠΕΡΦ | 12,782 | 0.09% |
| ΜΠΕΛΑ | 120,727 | 0.09% |
Delayed Data 15min