Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 9,548,392 | 5.72% |
| ΑΛΦΑ | 9,028,705 | 5.55% |
| ΠΕΙΡ | 6,466,879 | 7.16% |
| ΕΤΕ | 2,203,143 | 3.44% |
| CREDIA | 1,082,327 | 2.84% |
| BYLOT | 828,955 | 2.40% |
| ALWN | 480,134 | 5.81% |
| BOCHGR | 414,462 | 3.35% |
| ΔΕΗ | 269,001 | 2.39% |
| ΛΑΜΔΑ | 398,726 | 1.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 6,466,879 | 0.52% |
| YKNOT | 177,246 | 0.47% |
| ΑΛΦΑ | 9,028,705 | 0.39% |
| ΕΥΡΩΒ | 9,548,392 | 0.26% |
| ΦΡΛΚ | 133,548 | 0.26% |
| ΕΤΕ | 2,203,143 | 0.24% |
| ΛΑΜΔΑ | 398,726 | 0.23% |
| ΕΚΤΕΡ | 56,945 | 0.21% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,365 | 0.20% |
| MTLN | 279,746 | 0.20% |
Delayed Data 15min