Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,916,054 | -8.59% |
| ΑΛΦΑ | 3,755,157 | -1.22% |
| ΠΕΙΡ | 3,535,905 | -2.14% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,163,866 | -1.49% |
| BYLOT | 1,265,823 | -3.90% |
| ΕΤΕ | 1,092,991 | -1.39% |
| ALWN | 914,271 | 2.04% |
| ΔΕΗ | 342,260 | 0.32% |
| MTLN | 219,608 | -2.27% |
| ΑΒΑΞ | 289,876 | -3.28% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 13,916,054 | 0.86% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,524 | 0.34% |
| EIS | 45,475 | 0.30% |
| ΠΕΙΡ | 3,535,905 | 0.29% |
| ΑΒΑΞ | 289,876 | 0.20% |
| ΣΕΝΤΡ | 183,093 | 0.18% |
| ΤΖΚΑ | 5,169 | 0.17% |
| ΑΛΦΑ | 3,755,157 | 0.16% |
| ΜΠΕΛΑ | 211,881 | 0.16% |
| MTLN | 219,608 | 0.15% |
Delayed Data 15min