Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 14,615,676 | -8.11% |
| ΑΛΦΑ | 4,594,550 | -1.58% |
| ΠΕΙΡ | 4,106,939 | -2.25% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,167,940 | -2.72% |
| BYLOT | 1,554,413 | -3.06% |
| ΕΤΕ | 1,296,518 | -1.24% |
| ALWN | 1,000,269 | 2.89% |
| MTLN | 297,911 | -2.10% |
| ΔΕΗ | 390,331 | -0.11% |
| ΑΒΑΞ | 367,073 | -3.61% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 14,615,676 | 0.90% |
| EIS | 57,211 | 0.37% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,624 | 0.34% |
| ΠΕΙΡ | 4,106,939 | 0.33% |
| ΑΒΑΞ | 367,073 | 0.25% |
| ΣΕΝΤΡ | 231,563 | 0.23% |
| ΜΠΕΛΑ | 301,473 | 0.22% |
| MTLN | 297,911 | 0.21% |
| ΑΛΦΑ | 4,594,550 | 0.20% |
| YKNOT | 64,970 | 0.17% |
Delayed Data 15min