Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,796,506 | -7.35% |
| ΑΛΦΑ | 3,104,258 | -1.16% |
| ΠΕΙΡ | 2,792,683 | -2.47% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,623,737 | -0.95% |
| BYLOT | 1,078,997 | -3.69% |
| ΕΤΕ | 825,023 | 0.34% |
| ALWN | 815,196 | 2.11% |
| MTLN | 177,292 | -1.51% |
| ΔΕΗ | 242,315 | 0.92% |
| ΑΒΑΞ | 235,427 | -2.95% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 12,796,506 | 0.79% |
| EIS | 42,596 | 0.28% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,800 | 0.26% |
| ΠΕΙΡ | 2,792,683 | 0.23% |
| ΣΕΝΤΡ | 161,473 | 0.16% |
| ΑΒΑΞ | 235,427 | 0.16% |
| ΑΛΦΑ | 3,104,258 | 0.13% |
| MTLN | 177,292 | 0.12% |
| ΠΡΔ | 30,043 | 0.12% |
| ΤΖΚΑ | 3,753 | 0.12% |
Delayed Data 15min