Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Μαχαίρια σε Καρυστιανού, ψηφίζει Πειραιώς η JP Morgan και μυωπία επενδυτών
«Χτυπήματα» σε Καρυστιανού, οι κίνδυνοι που δεν βλέπουν οι επενδυτές, γιατί «αγαπά» Πειραιώς η J P Morgan, πώς «νίκησε» ο Δ. Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ τον ΕFSF, η λύση για τους συρμούς του Ηλεκτρικού από Μυτιληναιο και η τιμή στο ελαιόλαδο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 4,457,634 | -1.98% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,665,863 | 0.79% |
| ΕΤΕ | 1,034,374 | 2.14% |
| ΠΕΙΡ | 2,024,779 | 0.38% |
| ΙΝΛΟΤ | 733,262 | -0.92% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 652,833 | 7.53% |
| BOCHGR | 378,551 | 1.19% |
| ΑΒΑΞ | 436,884 | 3.13% |
| CREDIA | 397,390 | 1.08% |
| ΕΛΠΕ | 274,386 | 1.66% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΡΕΒΟΙΛ | 144,077 | 0.66% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 652,833 | 0.63% |
| YKNOT | 32,519 | 0.43% |
| ΕΚΤΕΡ | 109,257 | 0.39% |
| ΚΟΥΑΛ | 137,803 | 0.39% |
| EIS | 49,947 | 0.33% |
| DIMAND | 59,605 | 0.32% |
| ΑΒΑΞ | 436,884 | 0.29% |
| ΙΝΤΚΑ | 175,150 | 0.21% |
| ΠΡΔ | 48,790 | 0.20% |
Delayed Data 15min