Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το χαμόγελο Σταθάκη, τα Ποσειδώνια και ο εφοπλιστής που περίμεναν όλοι
Το χαμόγελο του Σταθάκη, τα... fake news και ο Γιούνκερ, η έναρξη των Ποσειδωνίων και η εμφάνιση που όλοι περίμεναν, το «όχι» στη φορολόγηση διυλιστηρίων και οι ήπιες αντιδράσεις στο χωροταξικό των ΑΠΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΤΕ | 685,702 | 0.00% |
| ΑΛΦΑ | 1,800,293 | -0.84% |
| ΠΕΙΡ | 974,493 | -0.81% |
| CREDIA | 1,598,902 | -0.92% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,459,993 | -1.00% |
| ΔΕΗ | 838,117 | 0.83% |
| BYLOT | 597,018 | 0.17% |
| ΑΔΜΗΕ | 315,063 | 1.52% |
| ALWN | 399,401 | 4.09% |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 260,907 | -2.28% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 90,617 | 0.24% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,490 | 0.20% |
| EIS | 29,185 | 0.19% |
| ΔΕΗ | 838,117 | 0.14% |
| ΑΔΜΗΕ | 315,063 | 0.14% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 140,056 | 0.14% |
| ΕΚΤΕΡ | 33,518 | 0.12% |
| ΚΟΥΑΛ | 38,259 | 0.11% |
| ΙΝΤΚΑ | 89,984 | 0.11% |
| ΠΛΑΘ | 43,432 | 0.10% |
Delayed Data 15min