Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο 4ος υποδιοικητής της ΑΑΔΕ, οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα deal Χατζημηνά
Η κυβέρνηση προχωρά σε θέσπιση θέσης 4ου υποδιοικητή στην ΑΑΔΕ, το μεγάλο ενδιαφέρον για ΑΔΜΗΕ, οι συμφωνίες Χατζημηνά στο Παρίσι, οι παραβιάσεις που δείχνουν θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, η... μυστικοπάθεια της Amazon και τα κόκκινα «δάνεια».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 2,199,024 | 1.05% |
| CREDIA | 1,556,768 | 2.62% |
| ΑΛΦΑ | 1,236,648 | -0.52% |
| BYLOT | 1,244,228 | 0.59% |
| ΔΕΗ | 309,916 | 1.31% |
| ΠΕΙΡ | 550,419 | -0.68% |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 287,929 | 1.88% |
| ΕΤΕ | 428,924 | -0.23% |
| ΟΤΕ | 150,195 | -0.62% |
| ΕΛΠΕ | 222,181 | 1.73% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΙΛΥΔΑ | 41,093 | 0.29% |
| CNLCAP | 2,226 | 0.28% |
| ΙΝΤΚΑ | 148,094 | 0.18% |
| ΠΡΟΦ | 37,617 | 0.15% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,301 | 0.14% |
| ΙΝΤΕΚ | 69,969 | 0.12% |
| EIS | 18,312 | 0.12% |
| ΑΔΜΗΕ | 206,781 | 0.09% |
| ΔΟΜΙΚ | 13,125 | 0.08% |
| CREDIA | 1,556,768 | 0.08% |
Delayed Data 15min