Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Tα «πορτοκοκαλί» του Παπασταύρου, τίτλοι τέλους για το ελβετικό και το μετρό
Τι φέρνουν στους καταναλωτές τα πορτοκαλί τιμολόγια του Στ. Παπασταύρου, η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι παράπλευρες απώλειες από την καθυστέρηση στην επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό και το 100.000αρι της Snapi.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 9,347,836 | -3.13% |
| ΕΥΡΩΒ | 8,127,273 | -2.63% |
| ΠΕΙΡ | 2,988,386 | -1.29% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,283,092 | -0.38% |
| ΕΚΤΕΡ | 182,397 | 4.20% |
| ΕΤΕ | 1,293,350 | -1.54% |
| ΟΠΑΠ | 799,857 | 0.82% |
| ΙΚΤΙΝ | 740,146 | -0.34% |
| BOCHGR | 727,521 | 0.76% |
| ΔΕΗ | 617,038 | 0.45% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 182,397 | 0.66% |
| ΙΚΤΙΝ | 740,146 | 0.65% |
| ΙΝΤΕΚ | 235,504 | 0.42% |
| YKNOT | 31,302 | 0.41% |
| ΑΛΦΑ | 9,347,836 | 0.40% |
| ΕΧΑΕ | 229,486 | 0.38% |
| QLCO | 252,177 | 0.36% |
| ΤΖΚΑ | 10,530 | 0.35% |
| EIS | 49,324 | 0.32% |
| ΜΟΗ | 297,640 | 0.27% |
Delayed Data 15min