Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ανοιγμα της Qualco στην ΑΙ, οι κόντρες στη ΝΔ, ποιοι χάνουν το «Σπίτι μου ΙΙ»
Το άνοιγμα της Qualco στην ΑΙ, οι γαλάζιες κόντρες στη Βουλή, αυτοί που χάνουν το «Σπίτι μου ΙΙ», η «καυτή πατάτα» Κυρανάκη και η επιστροφή Ντάιζελμπλουμ χωρίς... «ουάου».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,918,447 | -1.26% |
| ΑΛΦΑ | 4,276,784 | 0.52% |
| ΠΕΙΡ | 1,913,420 | -0.54% |
| ΕΤΕ | 1,145,770 | -0.94% |
| CREDIA | 1,240,616 | 1.15% |
| ΔΕΗ | 565,163 | -0.67% |
| YKNOT | 702,166 | -4.96% |
| BYLOT | 750,821 | 1.19% |
| ALWN | 609,237 | -1.38% |
| BOCHGR | 404,157 | 1.09% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 702,166 | 1.85% |
| ΕΥΑΠΣ | 181,521 | 0.50% |
| ΔΟΜΙΚ | 59,658 | 0.38% |
| ΧΑΙΔΕ | 29,935 | 0.36% |
| ΕΚΤΕΡ | 82,337 | 0.30% |
| EIS | 38,121 | 0.25% |
| ΠΡΔ | 53,997 | 0.22% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,250 | 0.19% |
| ΑΛΜΥ | 61,113 | 0.19% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 191,033 | 0.18% |
Delayed Data 15min