Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση Κούστα σε Μαρινάκη, στο Λονδίνο Καραβίας - Ψάλτης και το Χωροταξικό
Τι σηματοδοτεί η επένδυση του Γιάννη Κούστα, τι γυρεύουν Ψάλτης Καραβίας στο Λονδίνο, γιατί δεν φθάνουν στην αγορά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,905,032 | -2.53% |
| ΑΛΦΑ | 5,001,436 | 0.03% |
| CREDIA | 3,824,477 | 2.93% |
| ΠΕΙΡ | 3,072,512 | -0.28% |
| ΕΤΕ | 1,862,625 | -1.37% |
| ΔΕΗ | 1,372,262 | 2.18% |
| ΜΠΕΛΑ | 1,183,236 | 0.56% |
| ACAG | 1,039,083 | 14.17% |
| BYLOT | 937,520 | 2.19% |
| ALWN | 666,610 | 1.70% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ACAG | 1,039,083 | 2.86% |
| YKNOT | 607,336 | 1.60% |
| ΜΠΕΛΑ | 1,183,236 | 0.88% |
| EIS | 75,681 | 0.49% |
| ΤΖΚΑ | 13,417 | 0.44% |
| ΙΚΤΙΝ | 442,374 | 0.39% |
| ΔΕΗ | 1,372,262 | 0.37% |
| ΔΟΜΙΚ | 55,051 | 0.35% |
| MTLN | 437,442 | 0.31% |
| ΣΠΙ | 30,804 | 0.29% |
Delayed Data 15min