Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η οφειλή της συνταξιούχου, το «πταίσμα» Ασημακοπούλου και ο Αβραμόπουλος
Η χαμηλοσυνταξιούχος με τα ακίνητα, η καταδίκη της Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, από μεγάλος ασθενής η ΔΕΗ έγινε πρωταγωνιστής, ο ταξιδιάρης Δένδιας και η υπόθεση Αβραμόπουλου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,401,158 | -2.42% |
| CENER | 996,762 | -7.79% |
| ΑΛΦΑ | 4,640,686 | -2.70% |
| CREDIA | 3,858,819 | -2.44% |
| ΔΕΗ | 708,872 | -0.52% |
| BYLOT | 2,923,538 | 1.33% |
| ΕΤΕ | 2,155,230 | -1.27% |
| ΠΕΙΡ | 2,035,842 | -2.70% |
| ΑΔΜΗΕ | 2,004,124 | -1.19% |
| OPTIMA | 262,801 | -2.82% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 2,004,124 | 0.86% |
| CENER | 996,762 | 0.47% |
| EIS | 72,307 | 0.46% |
| ΞΥΛΚ | 200,025 | 0.44% |
| YKNOT | 141,956 | 0.37% |
| ΕΤΕ | 2,155,230 | 0.24% |
| AKTR | 472,726 | 0.23% |
| ΠΡΟΦ | 55,759 | 0.22% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 219,521 | 0.21% |
| ΜΠΕΛΑ | 285,083 | 0.21% |
Delayed Data 15min