Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι είδε το αφεντικό της Hard Rock, αλλαγές σε ΤτΕ και αποκαθήλωση Καρυστιανού
Η επίσκεψη του ισχυρού άνδρα της Hard Rock στο καζίνο του Ελληνικού, κληρώνει για Ακτή Βουλιαγμένης, οι τράπεζες ανανεώνουν το προσωπικό τους, τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος και τι σηματοδοτεί η συνάντηση Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογο του.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 12,185,082 | -3.42% |
| ΑΛΦΑ | 8,949,484 | -3.32% |
| ΠΕΙΡ | 5,005,109 | -2.64% |
| BYLOT | 1,890,344 | -2.63% |
| ΕΤΕ | 1,898,039 | -3.46% |
| CREDIA | 759,897 | -0.66% |
| ΟΠΑΠ | 668,941 | 0.40% |
| ΑΒΑΞ | 640,796 | -4.86% |
| ΜΠΕΛΑ | 448,420 | -1.63% |
| ΔΕΗ | 439,517 | -0.59% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 129,939 | 0.85% |
| YKNOT | 38,013 | 0.50% |
| ΑΒΑΞ | 640,796 | 0.43% |
| ΠΕΙΡ | 5,005,109 | 0.41% |
| ΑΛΦΑ | 8,949,484 | 0.39% |
| ΕΚΤΕΡ | 100,268 | 0.36% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 352,211 | 0.34% |
| ΕΥΡΩΒ | 12,185,082 | 0.34% |
| ΜΠΕΛΑ | 448,420 | 0.33% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 61,733 | 0.28% |
Delayed Data 15min