Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ψάχνοντας το... διαστημόπλοιο Τσίπρα, η δικαίωση Πιερρακάκη και τα λεωφορεία
Η πρώτη ναυτιλιακή που πιάνει... Αθήνα, το ταμπλό που λέει την αλήθεια για ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, οι οδηγοί που φεύγουν από ΟΣΥ, η ΔΙΑΣ στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι και ο νέος αγωγός του ΔΕΣΦΑ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 1,949,933 | 2.05% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,152,175 | 1.97% |
| ΔΕΗ | 836,802 | 0.37% |
| CREDIA | 1,023,950 | 1.10% |
| ΠΕΙΡ | 838,952 | 1.69% |
| BYLOT | 788,104 | 0.34% |
| ΕΤΕ | 449,667 | 1.63% |
| ΑΔΜΗΕ | 221,550 | 1.65% |
| ALWN | 203,064 | 1.81% |
| ΕΛΤΟΝ | 16,805 | 2.46% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 145,083 | 0.93% |
| YKNOT | 133,070 | 0.35% |
| ΠΕΡΦ | 25,171 | 0.18% |
| ΕΥΑΠΣ | 62,607 | 0.17% |
| ΕΚΤΕΡ | 46,515 | 0.17% |
| ΙΝΤΚΑ | 132,285 | 0.16% |
| ΔΕΗ | 836,802 | 0.14% |
| ΠΡΟΦ | 27,053 | 0.11% |
| ΒΙΟΣΚ | 17,144 | 0.10% |
| ΑΔΜΗΕ | 221,550 | 0.10% |
Delayed Data 15min