Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η παρέμβαση Θεοδωρόπουλου, το στοίχημα Εξάρχου και τα διόδια της Αττικής Οδού
Η ηχρή παρέμβαση Θεωδορόπουλο για τα μπλόκα των αγροτών , το στοίχημα Εξάρχου για την υπερκάλυψη του ομολόγου της ΑΚΤΟΡ, ποιά τράπεζα έχει αποκλειστικότητα στο venture debt και οι αυξήσεις διοδίων στην Αττική Οδό.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 1,413,851 | 4.35% |
| ΑΛΦΑ | 1,101,455 | -0.12% |
| ΠΕΙΡ | 743,678 | 0.11% |
| ΙΝΛΟΤ | 599,972 | -0.58% |
| ΕΤΕ | 402,048 | 1.27% |
| ΙΚΤΙΝ | 228,603 | 1.59% |
| ΑΒΑΞ | 192,560 | 1.51% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 163,264 | 0.11% |
| ΙΝΤΚΑ | 159,488 | 2.04% |
| ΕΛΧΑ | 135,998 | 2.85% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΣΠΙ | 59,864 | 0.57% |
| ΚΟΥΑΛ | 94,273 | 0.34% |
| ΕΛΤΟΝ | 61,077 | 0.23% |
| ΙΚΤΙΝ | 228,603 | 0.20% |
| ΙΝΤΚΑ | 159,488 | 0.19% |
| ΕΚΤΕΡ | 51,890 | 0.19% |
| ΑΛΜΥ | 47,928 | 0.15% |
| ΑΒΑΞ | 192,560 | 0.13% |
| CREDIA | 1,413,851 | 0.09% |
| ΠΡΟΦ | 21,015 | 0.08% |
Delayed Data 15min