Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
«Μυρίζει καινούργιο» στην Alpha Bank, Γκιλφόιλ είδε Γιανάι και τα 12 μίλια
Το νέο κτίριο διοίκησης της Alpha Bank και η Στοά Αρσακείου ομορφαίνουν τη Σταδίου, η συνάντηση Γκιλφόιλ με Γιανάι, το χαρτί των 12 μιλίων, τα μέτρα-ασπιρίνη για την ενεργοβόρο βιομηχανία και το παραλήρημα Φλωρίδη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 10,197,668 | -1.20% |
| ΑΛΦΑ | 7,438,052 | -0.42% |
| ΠΕΙΡ | 3,962,081 | -1.26% |
| CREDIA | 3,355,700 | -0.41% |
| ΕΤΕ | 2,429,783 | -1.79% |
| ΜΠΕΛΑ | 316,968 | -2.32% |
| BYLOT | 1,329,651 | -0.46% |
| ΕΛΠΕ | 1,046,566 | 6.30% |
| ΔΕΗ | 681,600 | 2.75% |
| ΑΒΑΞ | 298,983 | 0.72% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΜΟΗ | 431,272 | 0.39% |
| ΕΛΠΕ | 1,046,566 | 0.34% |
| ΑΛΦΑ | 7,438,052 | 0.33% |
| DIMAND | 61,350 | 0.33% |
| QLCO | 225,974 | 0.32% |
| ΠΕΙΡ | 3,962,081 | 0.32% |
| EIS | 46,326 | 0.30% |
| ΕΥΡΩΒ | 10,197,668 | 0.28% |
| ΕΤΕ | 2,429,783 | 0.27% |
| ΑΝΔΡΟ | 8,999 | 0.24% |
Delayed Data 15min