Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η πρέσβης διάττων αστέρας, «ιπτάμενος» Πιερρακάκης και τα αγροτικά της ΑΑΔΕ
Η πρέσβης-ροκ σταρ ήταν διάττοντας αστέρας, τα σημεία αναφοράς της νέας Alpha Bank, οι απορίες ξένων πρεσβευτών, οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η ΑΑΔΕ «κοσκινίζει» τις αγροτικές ενισχύσεις και το deal Vodafone-ΔΕΗ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 2,079,597 | -1.38% |
| BYLOT | 1,940,096 | -1.19% |
| ΑΛΦΑ | 1,196,994 | 0.35% |
| ΠΕΙΡ | 1,131,928 | 0.06% |
| ΕΥΡΩΒ | 857,802 | 0.29% |
| AKTR | 671,014 | -3.40% |
| ΜΠΕΛΑ | 158,797 | 2.78% |
| ΕΤΕ | 379,404 | 0.28% |
| ALWN | 317,911 | 1.82% |
| ΕΛΧΑ | 293,573 | 0.44% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| AKTR | 671,014 | 0.26% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,017 | 0.24% |
| CNLCAP | 1,845 | 0.24% |
| EIS | 32,777 | 0.21% |
| ΚΡΙ | 60,446 | 0.18% |
| YKNOT | 51,245 | 0.13% |
| ΜΠΕΛΑ | 158,797 | 0.12% |
| ΜΟΗ | 128,328 | 0.12% |
| AEM | 66,363 | 0.11% |
| CREDIA | 2,079,597 | 0.10% |
Delayed Data 15min