Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η οφειλή της συνταξιούχου, το «πταίσμα» Ασημακοπούλου και ο Αβραμόπουλος
Η χαμηλοσυνταξιούχος με τα ακίνητα, η καταδίκη της Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, από μεγάλος ασθενής η ΔΕΗ έγινε πρωταγωνιστής, ο ταξιδιάρης Δένδιας και η υπόθεση Αβραμόπουλου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΔΕΗ | 201,236 | -0.52% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,946,563 | -1.20% |
| ΑΛΦΑ | 1,546,153 | -2.07% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,002,279 | -1.08% |
| CREDIA | 806,576 | -1.14% |
| BYLOT | 718,067 | -0.08% |
| ΕΤΕ | 663,712 | -0.64% |
| ΠΕΙΡ | 498,045 | -1.22% |
| CENER | 365,846 | -6.18% |
| ΕΛΧΑ | 346,007 | 0.17% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 1,002,279 | 0.43% |
| EIS | 36,342 | 0.23% |
| ΞΥΛΚ | 95,050 | 0.21% |
| CENER | 365,846 | 0.17% |
| YKNOT | 58,491 | 0.15% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,319 | 0.14% |
| ΕΛΧΑ | 346,007 | 0.09% |
| ΠΑΙΡ | 4,437 | 0.09% |
| ΠΡΟΦ | 21,165 | 0.09% |
| ΦΑΙΣ | 38,619 | 0.08% |
Delayed Data 15min