Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Παπασταύρου σε πίεση, κόρνες για Μητσοτάκη, σήμα σε ΔΕΗ, η συνάντηση Καραμανλή
Ο Στ. Παπαστάυρου πέταξε την μπάλα στην κερκίδα, το... φάντασμα της Γκιλφόιλ, καραμούζες σε Μητσοτάκη, το σήμα Μεγάλου σε ΔΕΗ, η Κομισιόν που θέλει να σβήνουμε τα φώτα και η συνάντηση Καραμανλή.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,446,769 | -0.68% |
| ΠΕΙΡ | 4,243,982 | -1.15% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,176,195 | -0.11% |
| BYLOT | 3,293,308 | -0.18% |
| CREDIA | 2,813,437 | -1.06% |
| ΕΤΕ | 1,328,203 | 0.49% |
| AKTR | 1,291,292 | -2.06% |
| ΜΠΕΛΑ | 437,613 | 4.52% |
| ALWN | 650,536 | 2.19% |
| ΟΤΕ | 530,288 | 1.47% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 4,508 | 0.57% |
| AKTR | 1,291,292 | 0.49% |
| ΠΕΙΡ | 4,243,982 | 0.34% |
| ΚΡΙ | 107,855 | 0.33% |
| ΜΠΕΛΑ | 437,613 | 0.33% |
| ΑΝΔΡΟ | 11,942 | 0.32% |
| ΜΟΗ | 290,674 | 0.26% |
| EIS | 38,294 | 0.25% |
| YKNOT | 92,711 | 0.24% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 223,992 | 0.19% |
Delayed Data 15min