Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το story της CrediaBank, ο εφοπλιστής που χάρισε super car, τα κόλπα της Ryanair
Που αποδίδεται το ράλι στην μετοχή της CrediaBank, ο φοροφυγάς εφοπλιστής που χάρισε super car στο Δημόσιο, οι ακτοπλόοι ζητούν ξανά, το στοίχημα Ταχιάου με το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι πιέσεις της Ryanair και τα warrants.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,811,420 | -0.53% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,834,610 | 0.49% |
| CREDIA | 1,667,688 | -1.94% |
| ΠΕΙΡ | 1,308,465 | 0.40% |
| ΔΕΗ | 456,392 | 0.48% |
| ΛΑΒΙ | 389,016 | 5.00% |
| ALWN | 606,737 | -1.66% |
| ΕΤΕ | 574,881 | -0.24% |
| YKNOT | 420,821 | 0.00% |
| BYLOT | 319,352 | -0.09% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 420,821 | 1.11% |
| ΕΚΤΕΡ | 177,742 | 0.64% |
| EIS | 57,712 | 0.37% |
| ΠΕΡΦ | 45,952 | 0.33% |
| ΕΥΑΠΣ | 101,989 | 0.28% |
| ΛΑΒΙ | 389,016 | 0.23% |
| ΙΝΤΚΑ | 174,039 | 0.21% |
| ΠΡΟΦ | 44,754 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 262,850 | 0.18% |
| ΚΟΥΑΛ | 62,374 | 0.18% |
Delayed Data 15min