Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κερδίζει το «στοίχημα» του ΧΑ ο Κ. Πιερρακάκης και τι «στοίχησε» στη Lamda
Το «στοίχημα» που κερδίζουν Πιερρακάκης και Euronext, η Star Bulk που εντυπωσιάζει, ο Δημ. Μητρόπουλος νέος διευθυντής στο Βήμα, το λάθος με τις μπαταρίες, τα διαπιστευτήρια του νέου Γάλλου πρέσβη και η έκπληξη στην Α' Αθήνας.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 7,111,340 | 0.46% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,541,691 | -0.06% |
| ΠΕΙΡ | 4,022,214 | 0.00% |
| CREDIA | 4,737,606 | 0.21% |
| ΕΤΕ | 2,475,585 | 0.43% |
| ΔΕΗ | 1,084,827 | -2.59% |
| BOCHGR | 811,130 | -0.28% |
| ΠΑΠ | 8,187 | -1.18% |
| BYLOT | 567,061 | -0.93% |
| ΕΛΠΕ | 506,681 | -6.41% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 128,614 | 0.83% |
| ΠΕΙΡ | 4,022,214 | 0.33% |
| ΑΛΦΑ | 7,111,340 | 0.32% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,593 | 0.28% |
| ΕΤΕ | 2,475,585 | 0.27% |
| CREDIA | 4,737,606 | 0.24% |
| ΠΡΟΦ | 52,876 | 0.21% |
| OPTIMA | 462,356 | 0.21% |
| BOCHGR | 811,130 | 0.19% |
| ΔΕΗ | 1,084,827 | 0.18% |
Delayed Data 15min