Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση - ματ Λ. Παπακωνσταντίνου, CEO-μεγαλομέτοχος στη Lamda και ο Στουρνάρας
Η έξυπνη κίνηση του Λ. Παπακωνσταντίνου με τα attica, η προειδοποίηση Στουρνάρα για τις συντάξεις των νέων, μεγαλομέτοχος στη Lamda o Οδ. Αθανασίου και τα ενοίκια που μένουν εκτός κρατικού «Τειρεσία».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 527,068 | -0.50% |
| REALCONS | 25,853 | 0.60% |
| ΑΔΜΗΕ | 2,026,333 | 6.15% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,575,559 | -0.49% |
| ΠΕΙΡ | 598,325 | -0.55% |
| ΑΛΦΑ | 1,329,486 | -0.22% |
| CREDIA | 1,251,706 | -0.48% |
| ΔΕΗ | 206,690 | -0.35% |
| ΕΛΧΑ | 596,259 | 10.32% |
| ΕΤΕ | 324,028 | 0.62% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 2,026,333 | 0.87% |
| YKNOT | 92,000 | 0.24% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,574 | 0.20% |
| ΕΛΧΑ | 596,259 | 0.16% |
| ΠΡΟΦ | 37,815 | 0.15% |
| ΠΛΑΘ | 66,091 | 0.15% |
| ΤΖΚΑ | 3,870 | 0.13% |
| AKTR | 236,729 | 0.12% |
| ΑΒΑΞ | 169,876 | 0.11% |
| ΙΝΤΚΑ | 95,270 | 0.11% |
Delayed Data 15min