Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το ρεύμα, o κ. Μαρκόπουλος, η «πρόκληση» των servicers, ΑΟΖ και σεζ λονγκ
Η επίθεση του Δ. Μαρκόπουλου στους servicers, πώς η πρέσβης του Ισραήλ Π. Γιανάι πήγε από τις ΑΟΖ στις σεζ λονγκ, ο κλέψας του κλέψαντος και η κυβέρνηση, +13% για το φτηνό μπλέ της ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες και τα έσοδα του ΟΤΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 961,526 | 1.40% |
| ΑΛΦΑ | 882,341 | 0.60% |
| BYLOT | 565,095 | -0.80% |
| CREDIA | 433,737 | 1.06% |
| ΠΕΙΡ | 405,762 | 0.76% |
| ΕΤΕ | 331,398 | 1.94% |
| BOCHGR | 85,048 | -0.28% |
| ΔΕΗ | 64,760 | 0.09% |
| ΕΛΧΑ | 79,094 | 0.71% |
| ΟΤΕ | 54,242 | 1.59% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 71,290 | 0.19% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,070 | 0.14% |
| ΕΛΤΟΝ | 23,069 | 0.09% |
| ΦΡΙΓΟ | 60,481 | 0.05% |
| ΚΡΙ | 13,819 | 0.04% |
| ΤΖΚΑ | 1,250 | 0.04% |
| ΑΛΦΑ | 882,341 | 0.04% |
| ΧΑΙΔΕ | 3,220 | 0.04% |
| ΕΤΕ | 331,398 | 0.04% |
| AEM | 21,118 | 0.04% |
Delayed Data 15min