Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Πού το πάει ο Βενιζέλος, «έ όχι και όλοι στα μπλε» και η Σχολή Οδηγών του ΟΣΥ
Το επικοινωνιακό ντεμαράζ Βενιζέλου, ο νέος Ρώσος πρέσβης, οι νέοι οδηγοί στα... θρανία της ΟΣΥ, η Euronext κοντράρει τη Wall Street, με μέτρο η στροφή «μπλε» λέει τώρα το ΥΠΕΝ, βροχή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης και η CrediaBank.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 1,239,252 | -0.40% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,550,564 | -0.41% |
| CREDIA | 1,319,415 | 1.17% |
| ΕΤΕ | 619,181 | 0.34% |
| ΑΛΦΑ | 621,943 | 0.47% |
| ΕΛΧΑ | 327,225 | -1.24% |
| ALWN | 276,252 | -1.62% |
| ΟΤΕ | 126,708 | 0.11% |
| BYLOT | 248,496 | 0.00% |
| ΕΛΠΕ | 236,352 | 3.07% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΟ | 7,610 | 0.20% |
| ΙΚΤΙΝ | 224,283 | 0.20% |
| ΚΟΥΑΛ | 60,847 | 0.17% |
| ΕΛΤΟΝ | 34,926 | 0.13% |
| ΙΝΛΙΦ | 22,563 | 0.12% |
| ΠΕΙΡ | 1,239,252 | 0.10% |
| EIS | 13,529 | 0.09% |
| ΠΕΡΦ | 12,471 | 0.09% |
| ΕΛΠΕ | 236,352 | 0.08% |
| DIMAND | 14,366 | 0.08% |
Delayed Data 15min