Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Ζαχαράκη ζητά υφυπουργό, τα 5 εκατ. του Κυρανάκη και η εφοπλιστική δωρεά
Γιατί η Σοφία Ζαχαράκη ζήτησε από τον Πρωθυπουργό υφυπουργό Παιδείας, η οδική ασφάλεια, το δικαίωμα στη σιωπή, νέος επενδυτής στην εταιρεία του Κρ. Χατζημηνά και η η δωρέα των Εφοπλιστών για internet απο τον Ελον Μασκ στα τρένα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 5,000,192 | 1.37% |
| ΠΕΙΡ | 3,235,737 | 1.39% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,864,523 | -1.15% |
| CREDIA | 2,378,981 | 4.99% |
| ΕΤΕ | 1,633,376 | 2.13% |
| CENER | 203,817 | 0.25% |
| ΙΚΤΙΝ | 820,882 | 2.85% |
| BOCHGR | 692,505 | 1.01% |
| ΟΠΑΠ | 585,629 | -0.27% |
| ΔΕΗ | 502,789 | -0.73% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 376,937 | 1.36% |
| ΣΠΙ | 114,449 | 1.08% |
| ΚΟΥΑΛ | 249,404 | 0.91% |
| ΙΚΤΙΝ | 820,882 | 0.72% |
| ΕΛΤΟΝ | 122,071 | 0.46% |
| EIS | 63,857 | 0.42% |
| ΙΝΤΚΑ | 314,710 | 0.38% |
| ΙΝΤΕΚ | 170,505 | 0.30% |
| ΑΛΜΥ | 94,765 | 0.29% |
| ΑΒΑΞ | 419,378 | 0.28% |
Delayed Data 15min