Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Αμετανόητος Τσίπρας, το game changer της Πειραιώς και έλεγχοι σε αλκοόλ - καπνό
Η «αλήθεια» Τσίπρα για τα έκτροπα στις παρελάσεις του 2011, τα απαράδεκτα για Λ. Παπαδήμο, κέρδισε το δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής ο Χρ. Μεγάλου, ο Κ. Μητσοτάκη σε επενδυτές στο Λονδίνο και τα εργαλεία ελέγχου πώλησης αλκοόλ - καπνού.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,093,764 | 3.87% |
| ΙΝΛΟΤ | 5,831,069 | 2.20% |
| ΑΛΦΑ | 5,163,650 | -0.85% |
| ΠΕΙΡ | 3,326,075 | 1.13% |
| ΕΤΕ | 821,949 | 0.74% |
| ΔΕΗ | 338,972 | -0.34% |
| ΟΠΑΠ | 466,301 | 1.36% |
| EIS | 490,770 | -0.34% |
| BOCHGR | 479,007 | 1.50% |
| CREDIA | 449,040 | -0.68% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 490,770 | 3.20% |
| YKNOT | 23,841 | 0.31% |
| ΙΝΛΟΤ | 5,831,069 | 0.31% |
| ΠΕΙΡ | 3,326,075 | 0.27% |
| ΝΑΥΠ | 30,612 | 0.27% |
| ΕΧΑΕ | 160,186 | 0.27% |
| ΑΛΦΑ | 5,163,650 | 0.22% |
| ΜΟΗ | 216,044 | 0.20% |
| ONYX | 123,970 | 0.18% |
| ΕΚΤΕΡ | 47,162 | 0.18% |
Delayed Data 15min