Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Εκλογικά σήματα, οι αριθμοί του Ν. Τσάφου και η νέα σελίδα για τους servicers
Επίμονα σήματα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, τα νούμερα του Ν. Τσάφου, η νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τουρκική αντίδραση για το κλείσιμο σχολείων και η τελευταία στάση Γεραπετρίτη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 5,847,677 | 4.08% |
| ΑΛΦΑ | 2,323,775 | 0.91% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,356,071 | 2.04% |
| ΠΕΙΡ | 1,049,499 | 0.04% |
| AKTR | 567,095 | -3.70% |
| ΕΛΧΑ | 959,448 | -3.87% |
| ΔΕΗ | 341,871 | -2.19% |
| ΕΤΕ | 714,826 | 1.51% |
| ΜΠΕΛΑ | 136,447 | -0.43% |
| BYLOT | 328,457 | 0.37% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΜΙΝ | 35,104 | 0.57% |
| CREDIA | 5,847,677 | 0.29% |
| AKTR | 567,095 | 0.28% |
| ΕΛΧΑ | 959,448 | 0.26% |
| YKNOT | 87,988 | 0.23% |
| ΣΠΥΡ | 58,461 | 0.21% |
| ΞΥΛΚ | 115,709 | 0.20% |
| ΑΒΑΞ | 253,690 | 0.17% |
| ΕΚΤΕΡ | 46,591 | 0.17% |
| EIS | 20,505 | 0.13% |
Delayed Data 15min