Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο Πιερρακάκης αποδομεί Τσίπρα, το ελληνικό FBI πάει Μέγαρο και το καλώδιο
Η «πράσινη» ομοβροντία εκνεύρισε τον Γεραπετρίτη, η αδύνατη μνήμη του Αλ. Τσίπρα για τα funds, το «πανηγυράκι» για τα γενέθλια του ελληνικού FBI στο Μέγαρο και οι έγκλειστοι «εγκέφαλοι», οι απλήρωτοι εργαζόμενοι της Pizza Fan και η νέα CEO της Lamda.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,247,065 | 3.04% |
| CREDIA | 4,875,617 | -0.11% |
| ΑΛΦΑ | 8,077,328 | 5.17% |
| ΠΕΙΡ | 3,830,873 | 3.29% |
| ΕΤΕ | 1,797,850 | 4.72% |
| BYLOT | 1,742,614 | -0.98% |
| BOCHGR | 1,016,319 | 2.06% |
| ΕΛΧΑ | 531,364 | 2.16% |
| AKTR | 376,992 | -1.36% |
| ΔΕΗ | 440,844 | 0.94% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 325,859 | 0.86% |
| ΑΛΦΑ | 8,077,328 | 0.36% |
| ΠΕΙΡ | 3,830,873 | 0.31% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,503 | 0.28% |
| BOCHGR | 1,016,319 | 0.23% |
| ΣΠΕΙΣ | 14,325 | 0.22% |
| CREDIA | 4,875,617 | 0.22% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,247,065 | 0.20% |
| ΕΤΕ | 1,797,850 | 0.20% |
| MTLN | 266,851 | 0.19% |
Delayed Data 15min