Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Επαφές Μητσοτάκη στο Νταβός, τα ντεσού από την άφιξη την Κίμων και παραβιάσεις
Oι επαφές Κ. Μητσοτάκη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός, Tράμπ και ο γιός του Ερικ επίτιμος προσκεκλημένος στο Ελληνικό Σπίτι του Νταβός και τα παραλειπόμενα από την άφιξη της φρεγάτας Κίμων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 12,574,300 | 2.06% |
| ΑΛΦΑ | 6,808,746 | 0.94% |
| ΠΕΙΡ | 5,194,858 | 1.35% |
| BYLOT | 2,083,553 | -1.86% |
| CREDIA | 3,530,516 | -5.32% |
| ΕΤΕ | 2,919,567 | -0.80% |
| ΟΠΑΠ | 846,556 | -1.27% |
| ΜΠΕΛΑ | 646,789 | -1.80% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 742,672 | 1.49% |
| ΔΕΗ | 589,793 | 0.05% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 742,672 | 0.72% |
| YKNOT | 50,142 | 0.66% |
| ΜΠΕΛΑ | 646,789 | 0.48% |
| ΠΕΙΡ | 5,194,858 | 0.42% |
| EIS | 60,589 | 0.40% |
| ΦΑΙΣ | 168,454 | 0.37% |
| ΕΚΤΕΡ | 99,705 | 0.36% |
| ONYX | 246,393 | 0.36% |
| ΕΥΡΩΒ | 12,574,300 | 0.35% |
| DIMAND | 61,219 | 0.33% |
Delayed Data 15min