Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Σοβιετική ΓΣ της HelleniQ Energy, το «χιούμορ» Μητσοτάκη και η Τρ. Πειραιώς
Ο Ανδ. Σιάμισιης σε ρόλο Φιντέλ Κάστρο, το «χιούμορ» Μητσοτάκη, οι αμοιβές στην Πειραιώς και τις άλλες τράπεζες, η μη «πιασάρικη» συνέντευξη Στουρνάρα και η νέα κίνηση της Lavipharm.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 836,855 | -0.58% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,045,446 | 0.10% |
| ΑΛΦΑ | 984,584 | -0.38% |
| ΑΔΜΗΕ | 845,643 | 3.58% |
| ΕΤΕ | 478,606 | -0.47% |
| AKTR | 400,943 | -1.95% |
| CREDIA | 485,799 | -0.68% |
| ΠΕΙΡ | 435,668 | -0.56% |
| ΕΛΧΑ | 201,126 | -1.89% |
| ΑΒΑΞ | 154,304 | -0.89% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 14,885 | 1.90% |
| YKNOT | 130,837 | 0.34% |
| ΑΔΜΗΕ | 845,643 | 0.23% |
| AKTR | 400,943 | 0.20% |
| ΞΥΛΚ | 101,905 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 154,304 | 0.10% |
| ΕΚΤΕΡ | 27,729 | 0.10% |
| ΑΝΔΡΟ | 3,520 | 0.09% |
| EIS | 14,200 | 0.09% |
| ΜΠΕΛΑ | 120,888 | 0.09% |
Delayed Data 15min