Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το ρεύμα, o κ. Μαρκόπουλος, η «πρόκληση» των servicers, ΑΟΖ και σεζ λονγκ
Η επίθεση του Δ. Μαρκόπουλου στους servicers, πώς η πρέσβης του Ισραήλ Π. Γιανάι πήγε από τις ΑΟΖ στις σεζ λονγκ, ο κλέψας του κλέψαντος και η κυβέρνηση, +13% για το φτηνό μπλέ της ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες και τα έσοδα του ΟΤΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 11,477,139 | -0.44% |
| ΕΥΡΩΒ | 10,945,322 | -0.40% |
| ΠΕΙΡ | 8,887,599 | -2.10% |
| ΕΤΕ | 3,700,880 | -2.57% |
| BYLOT | 1,637,747 | 0.45% |
| CREDIA | 1,413,157 | -1.05% |
| BOCHGR | 542,849 | -0.94% |
| ΕΛΧΑ | 826,554 | 1.74% |
| ΦΡΙΓΟ | 679,866 | 7.99% |
| ΔΕΗ | 641,275 | -0.09% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 297,364 | 0.78% |
| ΠΕΙΡ | 8,887,599 | 0.72% |
| ΦΡΙΓΟ | 679,866 | 0.56% |
| ΑΛΦΑ | 11,477,139 | 0.51% |
| ΕΤΕ | 3,700,880 | 0.41% |
| ΣΠΙ | 33,141 | 0.31% |
| ΕΥΡΩΒ | 10,945,322 | 0.30% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 341,443 | 0.29% |
| ΜΟΗ | 307,050 | 0.28% |
| ΠΡΟΦ | 66,214 | 0.27% |
Delayed Data 15min