Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι έγινε στη Μονή Σινά, το καλώδιο, η μεγάλη ψαριά της ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η μεγάλη φοροδιαφυγή, η συμφωνία για τη Μονή Σινά, στροφή ΗΠΑ για το τουρκολυβικό, κακά μαντάτα απο πετρέλαιο, ποια εταιρεία εξαγοράζει η Masdar και το στοπ στο Χ του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,463,090 | 3.98% |
| ΑΛΦΑ | 6,469,005 | 4.27% |
| ΠΕΙΡ | 3,820,103 | 3.41% |
| CREDIA | 2,366,298 | 1.09% |
| ΕΤΕ | 2,606,683 | 2.46% |
| BYLOT | 2,174,348 | 0.09% |
| ALWN | 690,705 | -4.52% |
| ΔΕΗ | 460,057 | 1.90% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 424,656 | 3.43% |
| ΕΛΧΑ | 463,375 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 424,656 | 0.36% |
| EIS | 52,025 | 0.33% |
| ΠΕΙΡ | 3,820,103 | 0.31% |
| ΙΝΤΚΑ | 258,236 | 0.31% |
| ΕΤΕ | 2,606,683 | 0.29% |
| ΑΛΦΑ | 6,469,005 | 0.29% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,130 | 0.27% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,463,090 | 0.21% |
| OPTIMA | 346,460 | 0.16% |
| AEM | 91,749 | 0.16% |
Delayed Data 15min