Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα μετρητά μίλησαν, οι πολλοί κοκόροι στην Κυψέλη και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο με φόντο... πρώην ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις για καλώδιο και ΑΙ, η συμμαχία με τη Ρουάντα στο μεταναστευτικό, οι ΑΠΕ έριξαν την τιμή του ρεύματος και το μετρό στον «Πύργο της Βαβέλ» στην Κυψέλη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 14,862,561 | 2.52% |
| ΑΛΦΑ | 9,123,935 | 0.71% |
| ΠΕΙΡ | 4,392,336 | 1.13% |
| CREDIA | 3,212,312 | -0.44% |
| ΕΤΕ | 2,751,700 | 1.27% |
| BYLOT | 1,600,065 | -1.18% |
| ΕΛΧΑ | 1,027,615 | 1.97% |
| ALWN | 736,366 | 1.59% |
| ΕΛΠΕ | 319,087 | -0.47% |
| ΟΤΕ | 549,703 | -1.49% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 14,862,561 | 0.41% |
| ΑΛΦΑ | 9,123,935 | 0.40% |
| ΠΕΙΡ | 4,392,336 | 0.36% |
| ΕΤΕ | 2,751,700 | 0.30% |
| ΠΡΟΦ | 61,420 | 0.25% |
| ΕΛΧΑ | 1,027,615 | 0.24% |
| ΑΝΔΡΟ | 8,770 | 0.23% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 246,269 | 0.21% |
| SBLK | 222,925 | 0.19% |
| ΠΕΤΡΟ | 13,196 | 0.19% |
Delayed Data 15min