Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι έγινε στη Μονή Σινά, το καλώδιο, η μεγάλη ψαριά της ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η μεγάλη φοροδιαφυγή, η συμφωνία για τη Μονή Σινά, στροφή ΗΠΑ για το τουρκολυβικό, κακά μαντάτα απο πετρέλαιο, ποια εταιρεία εξαγοράζει η Masdar και το στοπ στο Χ του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,373,368 | 3.47% |
| ΑΛΦΑ | 3,506,209 | 3.20% |
| CREDIA | 1,771,469 | 0.87% |
| ΠΕΙΡ | 2,701,510 | 3.10% |
| BYLOT | 1,619,108 | -0.54% |
| ΕΤΕ | 1,357,408 | 1.80% |
| ALWN | 563,320 | -3.78% |
| ΔΕΗ | 246,700 | 1.90% |
| ΕΛΧΑ | 359,213 | -0.59% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 133,827 | 1.61% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΟ | 8,480 | 0.23% |
| ΠΕΙΡ | 2,701,510 | 0.22% |
| EIS | 26,204 | 0.17% |
| ΙΝΤΚΑ | 140,001 | 0.17% |
| ΑΛΦΑ | 3,506,209 | 0.16% |
| ΕΤΕ | 1,357,408 | 0.15% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,373,368 | 0.15% |
| AEM | 79,224 | 0.13% |
| ΕΛΤΟΝ | 30,293 | 0.11% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 133,827 | 0.11% |
Delayed Data 15min