Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κινεζική αντίδραση, τα deals που φέρνουν γκρίνιες και η εξαγορά της Κρητικός
Οι κινέζοι αντιδρούν στις δηλώσεις Γκίλφοιλ, ποιοί γκρινιάζουν για τα deals, οι νταήδες και οι φυλακές. η Dimand φτιάχνει κατοικίες με κοινωνικό χαρακτήρα και οι καθυστερήσεις στο deal Μασούτης - Κρητικός.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,310,871 | 1.28% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,095,106 | 0.69% |
| ΠΕΙΡ | 1,113,059 | -0.15% |
| ΙΝΛΟΤ | 888,503 | 0.00% |
| ΕΤΕ | 474,127 | 0.86% |
| BOCHGR | 481,391 | 0.00% |
| ΟΤΕ | 189,639 | -0.06% |
| MTLN | 152,858 | 0.90% |
| CENER | 189,112 | 2.04% |
| ΔΕΗ | 188,675 | -0.12% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 12,686 | 0.42% |
| EIS | 62,143 | 0.41% |
| ΚΥΡΙΟ | 24,272 | 0.32% |
| ΕΧΑΕ | 106,485 | 0.18% |
| ΓΕΒΚΑ | 37,502 | 0.16% |
| ΕΚΤΕΡ | 31,859 | 0.12% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 115,615 | 0.11% |
| BOCHGR | 481,391 | 0.11% |
| MTLN | 152,858 | 0.11% |
| ΚΟΥΑΛ | 27,966 | 0.10% |
Delayed Data 15min