Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
FT και Metlen, κόμβος Σκαραμαγκά, νέος πρόεδρος σε ΣΕΤΕ και η Γαλάζια Πατρίδα
Το «επιθετικό» δημοσίευμα των FT για Metlen, στη ΜΕΤΚΑ ο κόμβος στον Σκαραμαγκά, κυβερνητικό συμβούλιο στη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, οι αλλαγές Πιερρακάκη στον εξωδικαστικό, ο Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ και η εκλογή νέου προέδρου
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,715,469 | 0.48% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,611,730 | -1.32% |
| CREDIA | 2,224,043 | -1.11% |
| ΠΕΙΡ | 1,856,284 | -1.45% |
| ΕΤΕ | 1,929,218 | -1.56% |
| BYLOT | 747,073 | -1.23% |
| ΔΕΗ | 1,040,916 | 2.28% |
| YKNOT | 760,278 | 4.40% |
| ALWN | 415,983 | -1.00% |
| ΕΛΧΑ | 366,258 | -5.19% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 760,278 | 2.00% |
| ACAG | 197,590 | 0.54% |
| ΕΚΤΕΡ | 128,877 | 0.46% |
| EIS | 56,421 | 0.36% |
| ΑΣΚΟ | 47,162 | 0.36% |
| ΔΕΗ | 1,040,916 | 0.28% |
| ΔΟΜΙΚ | 34,811 | 0.22% |
| ΕΤΕ | 1,929,218 | 0.21% |
| ΑΒΑΞ | 283,196 | 0.19% |
| ΚΕΚΡ | 37,071 | 0.19% |
Delayed Data 15min