Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 15,050,053 | -7.44% |
| ΑΛΦΑ | 4,987,057 | -1.28% |
| ΠΕΙΡ | 4,505,254 | -1.77% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,456,492 | -2.21% |
| BYLOT | 2,236,873 | -2.63% |
| ΕΤΕ | 1,426,186 | -1.39% |
| ALWN | 1,077,838 | 4.08% |
| ΔΕΗ | 449,459 | -0.11% |
| MTLN | 327,635 | -2.15% |
| ΟΤΕ | 391,975 | 0.70% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CREDIA | 15,050,053 | 0.93% |
| EIS | 57,511 | 0.38% |
| ΠΕΙΡ | 4,505,254 | 0.36% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,854 | 0.34% |
| ΜΠΕΛΑ | 362,979 | 0.27% |
| ΑΒΑΞ | 385,096 | 0.26% |
| ΣΕΝΤΡ | 237,176 | 0.23% |
| MTLN | 327,635 | 0.23% |
| ΑΛΦΑ | 4,987,057 | 0.22% |
| YKNOT | 74,447 | 0.20% |
Delayed Data 15min