Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 4,314,361 | 5.77% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,119,875 | 5.16% |
| ΠΕΙΡ | 3,667,300 | 7.36% |
| ΕΤΕ | 1,101,410 | 3.70% |
| CREDIA | 549,150 | 5.86% |
| BYLOT | 451,104 | 2.40% |
| ALWN | 203,150 | 2.60% |
| BOCHGR | 176,824 | 4.31% |
| ΑΒΑΞ | 147,076 | 5.19% |
| ΟΤΕ | 129,822 | 3.98% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 3,667,300 | 0.30% |
| YKNOT | 111,454 | 0.29% |
| ΑΛΦΑ | 4,314,361 | 0.19% |
| ΕΤΕ | 1,101,410 | 0.12% |
| EIS | 17,495 | 0.11% |
| ΦΡΛΚ | 59,186 | 0.11% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,119,875 | 0.11% |
| ΑΒΑΞ | 147,076 | 0.10% |
| ΕΚΤΕΡ | 23,720 | 0.09% |
| ΠΕΤΡΟ | 5,475 | 0.08% |
Delayed Data 15min