Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο Επίμονος Κηπουρός εύχεται καλό καλοκαίρι και επιστρέφει στα τέλη Αυγούστου
Ο Επίμονος Κηπουρός απέχει για το καθιερωμένο καλοκαιρινό διάλειμμα και επιστρέφει στα τέλη Αυγούστου, με παρασκήνια σχόλια και αποκαλύψεις από τον κόσμο της οικονομίας, των αγορών, των επιχειρήσεων και της πολιτικής.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,214,960 | 0.32% |
| ΑΛΦΑ | 5,475,501 | 0.19% |
| ΠΕΙΡ | 3,806,186 | 1.64% |
| CREDIA | 4,251,654 | 0.11% |
| AKTR | 2,562,766 | 1.03% |
| ΕΛΧΑ | 2,147,247 | -0.14% |
| ΕΤΕ | 1,472,040 | 1.64% |
| BYLOT | 932,285 | 0.09% |
| ΔΕΗ | 840,455 | 1.56% |
| ΑΔΜΗΕ | 408,047 | -1.15% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| AKTR | 2,562,766 | 0.98% |
| EIS | 147,791 | 0.95% |
| ΞΥΛΠ | 19,883 | 0.58% |
| ΚΟΥΑΛ | 200,771 | 0.57% |
| ΕΛΧΑ | 2,147,247 | 0.49% |
| ΤΖΚΑ | 14,280 | 0.47% |
| ΕΚΤΕΡ | 123,791 | 0.45% |
| ΠΕΙΡ | 3,806,186 | 0.31% |
| ΠΑΙΡ | 14,031 | 0.28% |
| ΜΙΝ | 16,031 | 0.26% |
Delayed Data 15min