Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τουρκολιβυκός πυρετός, stock options, οφειλέτες, ο Μπουζνά και ο Θουκυδίδης
Ανησυχεί την Αθήνα η Λιβύη, η περίεργη οτπική του ΣτΕ, η φάμπρικα των stock options, λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας ο Στεφάν Μπουζνά, επιδότηση ρεύματος για φούρνους, μπλε τιμολόγια για νοικοκυριά και ο διακριτικός Στ. Παπασταύρου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,128,238 | 0.64% |
| ΑΛΦΑ | 2,458,951 | 0.53% |
| ΠΕΙΡ | 1,172,632 | 1.87% |
| CREDIA | 1,547,341 | 1.30% |
| BYLOT | 393,776 | -0.54% |
| AKTR | 414,039 | -1.37% |
| ΕΤΕ | 675,521 | 0.65% |
| ΔΕΗ | 311,038 | 1.88% |
| OPTIMA | 370,511 | -3.32% |
| ΟΤΕ | 214,781 | 0.37% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 4,083 | 0.52% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,925 | 0.26% |
| YKNOT | 97,703 | 0.26% |
| OPTIMA | 370,511 | 0.17% |
| AKTR | 414,876 | 0.16% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 159,558 | 0.13% |
| ΑΒΑΞ | 163,164 | 0.11% |
| ΑΛΦΑ | 2,458,951 | 0.11% |
| ΜΠΕΛΑ | 137,454 | 0.10% |
| ΚΟΥΑΛ | 34,968 | 0.10% |
Delayed Data 15min