Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα μετρητά μίλησαν, οι πολλοί κοκόροι στην Κυψέλη και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο με φόντο... πρώην ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις για καλώδιο και ΑΙ, η συμμαχία με τη Ρουάντα στο μεταναστευτικό, οι ΑΠΕ έριξαν την τιμή του ρεύματος και το μετρό στον «Πύργο της Βαβέλ» στην Κυψέλη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,144,006 | 2.01% |
| ΑΛΦΑ | 2,100,787 | 1.34% |
| ΠΕΙΡ | 1,153,689 | 1.19% |
| CREDIA | 907,140 | 0.33% |
| BYLOT | 901,720 | -1.18% |
| ΕΤΕ | 668,673 | 1.30% |
| ΕΛΧΑ | 542,277 | 3.53% |
| ΕΛΠΕ | 116,135 | 0.06% |
| ALWN | 270,152 | -0.10% |
| ΜΠΕΛΑ | 37,406 | -0.22% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΛΧΑ | 542,277 | 0.12% |
| ΠΡΟΦ | 30,936 | 0.12% |
| ΠΕΤΡΟ | 8,415 | 0.12% |
| ΑΝΔΡΟ | 3,855 | 0.10% |
| ΠΕΙΡ | 1,153,689 | 0.09% |
| ΑΛΦΑ | 2,100,787 | 0.09% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,144,006 | 0.09% |
| ΕΤΕ | 668,673 | 0.07% |
| ΕΛΤΟΝ | 18,920 | 0.07% |
| EIS | 10,646 | 0.07% |
Delayed Data 15min