Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ξέσπασμα Εξάρχου, Ντόρα κατά κυβερνητικής αλαζονείας, ο ΑΔΜΗΕ και ο GSI
Ο Αλ. Εξάρχου απάντησε στις «κακές γλώσσες», σιγήν ιχθύος από ΑΔΜΗΕ για GSI, ξεσπαθώνει η Ντόρα Μπακογιάννη κατά της κυβερνητικής αλαζονείας, τι ρώτησαν οι θεσμικοί την Πειραιώς και η κοσμοσυρροή στο βιβλίο Συρίγου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 8,062,303 | 1.58% |
| ΠΕΙΡ | 2,034,074 | 0.69% |
| CREDIA | 2,848,510 | -0.94% |
| ΑΛΦΑ | 2,431,185 | -0.07% |
| ΕΤΕ | 1,232,287 | 1.76% |
| BYLOT | 1,169,498 | -1.88% |
| ALWN | 1,107,058 | -1.66% |
| ΔΑΑ | 954,746 | 3.12% |
| ΔΕΗ | 757,854 | 0.17% |
| ΜΠΕΛΑ | 317,400 | 0.74% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΡΟΦ | 112,031 | 0.45% |
| EIS | 50,947 | 0.33% |
| ΔΑΑ | 954,746 | 0.30% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,937 | 0.29% |
| ΑΒΑΞ | 354,447 | 0.24% |
| ΜΠΕΛΑ | 317,400 | 0.24% |
| ΕΥΡΩΒ | 8,062,303 | 0.22% |
| YKNOT | 77,219 | 0.20% |
| DIMAND | 37,497 | 0.20% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 227,051 | 0.19% |
Delayed Data 15min