Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
FT και Metlen, κόμβος Σκαραμαγκά, νέος πρόεδρος σε ΣΕΤΕ και η Γαλάζια Πατρίδα
Το «επιθετικό» δημοσίευμα των FT για Metlen, στη ΜΕΤΚΑ ο κόμβος στον Σκαραμαγκά, κυβερνητικό συμβούλιο στη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, οι αλλαγές Πιερρακάκη στον εξωδικαστικό, ο Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ και η εκλογή νέου προέδρου
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 5,008,583 | -0.39% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,237,625 | -1.59% |
| ΠΕΙΡ | 3,504,745 | -1.59% |
| ΕΤΕ | 3,097,716 | -0.36% |
| CREDIA | 3,084,064 | -1.27% |
| BYLOT | 1,295,235 | -0.62% |
| ΔΕΗ | 1,247,740 | 2.38% |
| YKNOT | 827,738 | 3.66% |
| ALWN | 607,106 | -1.51% |
| ΕΛΧΑ | 423,583 | -6.44% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 827,738 | 2.18% |
| ACAG | 203,368 | 0.56% |
| ΕΚΤΕΡ | 139,078 | 0.50% |
| EIS | 61,260 | 0.39% |
| ΑΣΚΟ | 50,567 | 0.39% |
| ΕΤΕ | 3,097,716 | 0.34% |
| ΔΕΗ | 1,247,740 | 0.34% |
| ΠΕΙΡ | 3,504,745 | 0.28% |
| ΔΟΜΙΚ | 39,661 | 0.25% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 252,171 | 0.24% |
Delayed Data 15min