Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Μαχαίρια σε Καρυστιανού, ψηφίζει Πειραιώς η JP Morgan και μυωπία επενδυτών
«Χτυπήματα» σε Καρυστιανού, οι κίνδυνοι που δεν βλέπουν οι επενδυτές, γιατί «αγαπά» Πειραιώς η J P Morgan, πώς «νίκησε» ο Δ. Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ τον ΕFSF, η λύση για τους συρμούς του Ηλεκτρικού από Μυτιληναιο και η τιμή στο ελαιόλαδο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 1,538,896 | -1.13% |
| ΕΥΡΩΒ | 832,776 | 0.63% |
| ΕΤΕ | 200,926 | 0.81% |
| ΠΕΙΡ | 504,334 | 0.03% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 232,368 | 2.75% |
| ΙΝΛΟΤ | 270,044 | -0.55% |
| CREDIA | 182,076 | -0.48% |
| ΑΒΑΞ | 139,486 | 1.10% |
| BOCHGR | 133,001 | 0.48% |
| ΕΛΠΕ | 99,612 | 1.09% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΡΕΒΟΙΛ | 80,450 | 0.37% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 232,368 | 0.22% |
| YKNOT | 10,620 | 0.14% |
| ΚΟΥΑΛ | 37,873 | 0.11% |
| DIMAND | 20,005 | 0.11% |
| EIS | 15,951 | 0.10% |
| ΑΒΑΞ | 139,486 | 0.09% |
| ΙΝΤΚΑ | 70,734 | 0.08% |
| ACAG | 30,453 | 0.08% |
| ΣΠΕΙΣ | 4,872 | 0.08% |
Delayed Data 15min