Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο νονός της ΚΙΜΩΝ, το γκαλά της Γκιλφόιλ και εκπτώσεις ρεύματος στην Κάρυστο
Ποιος θα είναι ο νονός της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ, τι θα γίνει με το asset management της Pantelakis, ποιοι υπουργοί πήγαν στο γκαλά της Γκιλφόιλ , το rebranding καταστημάτων της Alpha και οι ΑΠΕ φέρνουν εκπτώσεις στην Κάρυστο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 9,697,272 | 2.95% |
| ΑΛΦΑ | 2,258,565 | 1.20% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,930,267 | 3.60% |
| ΕΤΕ | 811,993 | 0.49% |
| ΟΠΑΠ | 693,320 | 1.00% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 537,852 | -0.74% |
| ΕΛΧΑ | 253,409 | -0.38% |
| ΔΕΗ | 297,788 | -0.61% |
| ΜΠΕΛΑ | 138,630 | 0.66% |
| ΕΛΠΕ | 336,733 | 0.72% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΔΟΜΙΚ | 178,709 | 1.13% |
| CNLCAP | 4,581 | 0.58% |
| EIS | 53,525 | 0.35% |
| ΑΛΜΥ | 99,946 | 0.31% |
| ΠΡΔ | 73,137 | 0.30% |
| ΠΕΡΦ | 40,609 | 0.29% |
| ΕΥΡΩΒ | 9,697,272 | 0.27% |
| ΤΖΚΑ | 7,510 | 0.25% |
| ΕΚΤΕΡ | 56,088 | 0.20% |
| ΕΛΤΟΝ | 53,828 | 0.20% |
Delayed Data 15min