Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι είδε το αφεντικό της Hard Rock, αλλαγές σε ΤτΕ και αποκαθήλωση Καρυστιανού
Η επίσκεψη του ισχυρού άνδρα της Hard Rock στο καζίνο του Ελληνικού, κληρώνει για Ακτή Βουλιαγμένης, οι τράπεζες ανανεώνουν το προσωπικό τους, τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος και τι σηματοδοτεί η συνάντηση Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογο του.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 10,277,290 | 2.37% |
| ΑΛΦΑ | 6,385,390 | -0.23% |
| ΠΕΙΡ | 5,665,488 | 1.98% |
| BYLOT | 3,728,848 | 1.14% |
| ΕΤΕ | 2,000,966 | 2.79% |
| CREDIA | 1,616,051 | 1.07% |
| ΑΒΑΞ | 1,123,782 | 8.36% |
| ΟΠΑΠ | 524,191 | -1.01% |
| BOCHGR | 562,952 | -0.23% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 508,680 | 1.14% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 7,700 | 0.98% |
| ΑΒΑΞ | 1,123,782 | 0.76% |
| EIS | 92,155 | 0.60% |
| ΕΚΤΕΡ | 160,292 | 0.58% |
| ONYX | 340,125 | 0.49% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 508,680 | 0.49% |
| ΠΕΙΡ | 5,665,488 | 0.46% |
| DIMAND | 80,796 | 0.43% |
| ΦΑΙΣ | 181,896 | 0.40% |
| YKNOT | 22,862 | 0.30% |
Delayed Data 15min