Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Σοβιετική ΓΣ της HelleniQ Energy, το «χιούμορ» Μητσοτάκη και η Τρ. Πειραιώς
Ο Ανδ. Σιάμισιης σε ρόλο Φιντέλ Κάστρο, το «χιούμορ» Μητσοτάκη, οι αμοιβές στην Πειραιώς και τις άλλες τράπεζες, η μη «πιασάρικη» συνέντευξη Στουρνάρα και η νέα κίνηση της Lavipharm.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 3,384,783 | -0.08% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,729,126 | 0.47% |
| ΑΔΜΗΕ | 4,945,080 | 6.29% |
| ΑΛΦΑ | 4,156,850 | -1.66% |
| ΠΕΙΡ | 2,294,135 | -1.38% |
| ΕΤΕ | 1,823,804 | -0.33% |
| CREDIA | 1,292,077 | -1.19% |
| AKTR | 823,018 | 0.15% |
| ΔΕΗ | 766,751 | 0.09% |
| ΟΤΕ | 320,913 | 0.36% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 23,659 | 3.02% |
| ΑΔΜΗΕ | 4,945,080 | 1.36% |
| YKNOT | 239,999 | 0.63% |
| AKTR | 823,018 | 0.40% |
| ΞΥΛΚ | 175,942 | 0.31% |
| ΙΝΤΕΚ | 160,983 | 0.29% |
| ΞΥΛΠ | 9,542 | 0.28% |
| ΕΚΤΕΡ | 73,754 | 0.27% |
| ΑΒΑΞ | 340,772 | 0.23% |
| ΑΝΔΡΟ | 8,112 | 0.22% |
Delayed Data 15min