Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η εντιμότητα ως μάντρα, η μάχη για την ΕΚΤ, το Άρθρο 23 και η δικηγορική ύλη
Οι ρυθμίσεις οφειλών και οι αμοιβές των δικηγόρων, το επαναλαμβανόμενο σύνθημα Τσίπρα, η μάχη για τον διάδοχο της Λαγκάρντ, η ανάσα από το φθηνότερο πετρέλαιο και η στήριξη της Eurobank στις μητέρες.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 548,720 | 1.30% |
| ΠΕΙΡ | 1,852,821 | 0.85% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,281,862 | 1.97% |
| ΑΛΦΑ | 1,254,977 | 2.55% |
| ΕΤΕ | 425,881 | 0.76% |
| ALWN | 245,836 | -1.41% |
| TITC | 5,482 | 1.98% |
| ΕΛΧΑ | 153,782 | 2.78% |
| ΕΛΠΕ | 139,471 | 3.94% |
| ΔΕΗ | 56,732 | -0.17% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 1,852,821 | 0.15% |
| ΑΛΦΑ | 1,254,977 | 0.06% |
| ΕΤΕ | 425,881 | 0.05% |
| ΕΛΠΕ | 139,471 | 0.05% |
| ΠΕΤΡΟ | 2,835 | 0.04% |
| DIMAND | 6,754 | 0.04% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,281,862 | 0.04% |
| ΕΛΧΑ | 153,782 | 0.04% |
| ALWN | 245,836 | 0.03% |
| OPTIMA | 66,517 | 0.03% |
Delayed Data 15min