Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Πού είναι η Γκιλφόιλ, δυσαρέσκεια βουλευτών με Δένδια και το μπλόκο σε αιολικά
Η Γκιλφόιλ που αγνοείται, ο αντικαταστάτης της που θα αργήσει, το μπλόκο σε τρία αιολικά, η ενόχληση βουλευτών για Δένδια, επιστροφή στις... ρίζες για Τσίπρα, το ευρωομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η προειδοποίηση Μυτιληναίου και ο Άδωνις.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,510,112 | 0.14% |
| ΠΕΙΡ | 3,158,371 | 0.85% |
| ΑΛΦΑ | 3,269,795 | 0.66% |
| ΕΤΕ | 1,049,465 | 1.42% |
| BYLOT | 1,666,008 | -0.36% |
| CMFC | 1,580,839 | 0.00% |
| CREDIA | 1,510,074 | 0.77% |
| ΕΛΧΑ | 669,272 | -0.15% |
| ΙΝΤΚΑ | 606,651 | 3.65% |
| ΔΕΗ | 252,521 | 0.18% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 17,622 | 2.25% |
| CMFC | 1,580,839 | 1.13% |
| ΙΝΤΚΑ | 606,651 | 0.73% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,050 | 0.27% |
| ΠΕΙΡ | 3,158,371 | 0.26% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 296,401 | 0.25% |
| AEM | 102,168 | 0.17% |
| AKTR | 414,548 | 0.16% |
| ΕΛΧΑ | 669,272 | 0.15% |
| ΑΛΦΑ | 3,269,795 | 0.14% |
Delayed Data 15min