Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η τράπεζα που διώχνει πελάτες, ποιος σεΐχης έρχεται στην Αθήνα και η Ντόρα
Ο σεϊχης-διάδοχος που έρχεται στην Αθήνα, ο πέμπτος... πόλος διώχνει πελάτες, ο προσεκτικός Δένδιας, οι αιχμές της Ντόρας, οι στάσιμες επενδυτικές ακινήτων και οι πρόωρες αποπληρωμές της Credia.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,316,211 | -0.11% |
| ΑΛΦΑ | 1,545,772 | 1.04% |
| ΠΕΙΡ | 1,634,689 | 0.57% |
| CREDIA | 1,628,608 | 3.36% |
| ΕΤΕ | 1,024,790 | -0.95% |
| BYLOT | 553,371 | -0.18% |
| CMFC | 488,289 | 2.10% |
| ΕΛΧΑ | 315,677 | 0.89% |
| ΠΑΠ | 26,156 | 0.30% |
| AKTR | 144,290 | -0.20% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CMFC | 488,289 | 0.35% |
| CNLCAP | 1,791 | 0.23% |
| YKNOT | 67,210 | 0.18% |
| ΙΝΤΚΑ | 128,706 | 0.15% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,500 | 0.15% |
| ΠΕΙΡ | 1,634,689 | 0.13% |
| ΠΑΙΡ | 6,250 | 0.13% |
| AEM | 69,972 | 0.12% |
| ΕΤΕ | 1,024,790 | 0.11% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 127,922 | 0.11% |
Delayed Data 15min