Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η παρέμβαση Θεοδωρόπουλου, το στοίχημα Εξάρχου και τα διόδια της Αττικής Οδού
Η ηχρή παρέμβαση Θεωδορόπουλο για τα μπλόκα των αγροτών , το στοίχημα Εξάρχου για την υπερκάλυψη του ομολόγου της ΑΚΤΟΡ, ποιά τράπεζα έχει αποκλειστικότητα στο venture debt και οι αυξήσεις διοδίων στην Αττική Οδό.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,593,355 | 1.19% |
| ΙΝΛΟΤ | 1,871,778 | -1.54% |
| CREDIA | 2,137,909 | 3.71% |
| ΠΕΙΡ | 1,730,559 | 1.25% |
| CENER | 140,382 | 0.51% |
| ΕΤΕ | 844,841 | 2.17% |
| ΙΚΤΙΝ | 695,963 | 4.33% |
| BOCHGR | 377,472 | 0.76% |
| ΑΒΑΞ | 300,009 | 1.89% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 271,300 | -0.22% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΣΠΙ | 111,887 | 1.06% |
| ΕΚΤΕΡ | 246,115 | 0.89% |
| ΚΟΥΑΛ | 210,153 | 0.77% |
| ΙΚΤΙΝ | 695,963 | 0.61% |
| ΕΛΤΟΝ | 100,563 | 0.38% |
| ΙΝΤΚΑ | 267,050 | 0.32% |
| EIS | 42,915 | 0.28% |
| ΙΝΤΕΚ | 137,327 | 0.25% |
| ΑΛΜΥ | 72,571 | 0.22% |
| ΑΒΑΞ | 300,009 | 0.20% |
Delayed Data 15min