Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το «κουπί» Στουρνάρα, αύριο Ανδρουλάκης - τραπεζίτες και η «άμυνα» Περιστέρη
Τι κρύβει η «επιθετική» κίνηση Περιστέρη στην Αμυνα, το ραντεβού Ανδρουλάκη με τραπεζίτες, οι απαντήσεις Καραβία, τα πράσινα ομόλογα των τραπεζών, το «κουπί» που τραβάει ο Στουρνάρας και το μπλοκ των Σαμαρικών.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,252,942 | -1.57% |
| YKNOT | 2,682,477 | 0.93% |
| ΠΕΙΡ | 1,140,232 | -0.27% |
| CREDIA | 2,020,402 | -0.49% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,580,827 | -0.11% |
| ΕΤΕ | 814,157 | 0.79% |
| BYLOT | 980,317 | 0.37% |
| ΔΕΗ | 438,348 | -1.76% |
| ΟΤΕ | 329,636 | -1.15% |
| ALWN | 559,937 | -1.96% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 2,682,477 | 7.06% |
| ΔΟΜΙΚ | 101,107 | 0.64% |
| ΕΚΤΕΡ | 109,491 | 0.39% |
| EIS | 55,814 | 0.36% |
| ΠΡΟΦ | 69,449 | 0.28% |
| ΙΝΤΚΑ | 175,437 | 0.21% |
| ΙΛΥΔΑ | 27,994 | 0.20% |
| ACAG | 65,329 | 0.18% |
| ΠΡΔ | 43,328 | 0.18% |
| ΜΕΒΑ | 18,452 | 0.18% |
Delayed Data 15min