Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
To ευρωπαϊκό «στοίχημα» Πιερρακάκη, η επέκταση της Αττική Οδού και ο Λαφαζάνης
Οι πιθανότητες επικράτησης του Κ. Πιερρακάκη στην «κούρσα» του Εurogroup, γιατί πλημμύρισε με Έλληνες η 5η Λεωφόρος, η επέκταση της Αττική Οδού, πόσο θα «κουρέψουν» το τίμημα της Εγνατίας οι σήραγγες, ο Αλ. Τσίπρας και ο Λαφαζάνης.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 270,823 | -0.17% |
| ΑΛΦΑ | 268,153 | -0.06% |
| ΙΝΛΟΤ | 249,881 | 0.38% |
| ΙΚΤΙΝ | 108,234 | -0.35% |
| ΠΕΙΡ | 86,945 | 0.00% |
| ΕΤΕ | 77,142 | 0.29% |
| MTLN | 49,971 | -1.93% |
| ΙΝΤΕΚ | 45,537 | 0.34% |
| BOCHGR | 39,537 | -0.51% |
| ΒΙΟ | 26,264 | 2.02% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΙΚΤΙΝ | 108,234 | 0.09% |
| ΙΝΤΕΚ | 45,537 | 0.08% |
| ΠΡΔ | 15,600 | 0.06% |
| EIS | 6,763 | 0.04% |
| YKNOT | 3,050 | 0.04% |
| MTLN | 49,971 | 0.03% |
| ΒΟΣΥΣ | 1,800 | 0.03% |
| ΚΟΥΑΛ | 6,300 | 0.02% |
| ΠΕΡΦ | 2,758 | 0.02% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 20,149 | 0.02% |
Delayed Data 15min