Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τουρκολιβυκός πυρετός, stock options, οφειλέτες, ο Μπουζνά και ο Θουκυδίδης
Ανησυχεί την Αθήνα η Λιβύη, η περίεργη οτπική του ΣτΕ, η φάμπρικα των stock options, λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας ο Στεφάν Μπουζνά, επιδότηση ρεύματος για φούρνους, μπλε τιμολόγια για νοικοκυριά και ο διακριτικός Στ. Παπασταύρου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,487,702 | 1.32% |
| ΑΛΦΑ | 4,464,858 | 1.91% |
| ΠΕΙΡ | 2,964,786 | 2.80% |
| CREDIA | 2,222,451 | 1.09% |
| BYLOT | 1,150,223 | 0.54% |
| ΕΤΕ | 1,494,415 | 2.21% |
| AKTR | 976,831 | 1.37% |
| OPTIMA | 947,094 | -1.59% |
| ΔΕΗ | 578,344 | 1.07% |
| ΟΤΕ | 554,504 | 2.30% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 4,368 | 0.56% |
| OPTIMA | 947,094 | 0.43% |
| YKNOT | 149,936 | 0.39% |
| AKTR | 976,831 | 0.37% |
| ΑΝΔΡΟ | 13,585 | 0.36% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 323,842 | 0.27% |
| ΕΚΤΕΡ | 71,091 | 0.26% |
| ΠΕΙΡ | 2,964,786 | 0.24% |
| ΜΠΕΛΑ | 286,951 | 0.21% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,487,702 | 0.21% |
Delayed Data 15min