Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο άνθρωπος που υπερασπίστηκε τους servicers, η Alpha και τα φωτοβολταϊκά
Ο κατά λάθος υπερασπιστής των servicers, φωτοβολταϊκά και τυρόπιτες, το Investor Day της Alpha Bank, ο παράνομος τζόγος, οι προοπτικές της Coca-Cola 3E και τα παχυλά μερίσματα της Εθνικής Τράπεζας.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 2,717,312 | 0.47% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,261,782 | 2.15% |
| ΑΛΦΑ | 1,808,322 | 0.32% |
| CREDIA | 865,337 | 0.11% |
| ΕΤΕ | 593,303 | 0.39% |
| BOCHGR | 247,280 | -0.73% |
| BYLOT | 237,665 | 0.09% |
| ΜΟΗ | 192,274 | -4.80% |
| ΕΛΠΕ | 147,770 | -4.28% |
| ΑΔΜΗΕ | 154,821 | 1.52% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 2,717,312 | 0.22% |
| ΜΟΗ | 192,274 | 0.17% |
| YKNOT | 57,977 | 0.15% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,248 | 0.11% |
| ΜΠΕΛΑ | 110,813 | 0.08% |
| ΑΛΦΑ | 1,808,322 | 0.08% |
| ΚΡΙ | 24,804 | 0.08% |
| AEM | 43,526 | 0.07% |
| EIS | 10,937 | 0.07% |
| ΕΛΤΟΝ | 18,070 | 0.07% |
Delayed Data 15min