Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το τετ - α - τετ Μητσοτάκη - Κεφαλογιάννη και ποιοι «μάτιασαν» την Euroxx
Το τετ - α - τετ της Όλγας με τον πρωθυπουργό και το ταξίδι στις Ινδίες, η αδυναμία του Παύλου Μυλωνά στα πράσινα ομόλογα, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και ποιοί «μάτιασαν» την Euroxx.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 9,781,025 | 1.80% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,539,647 | 3.28% |
| ΠΕΙΡ | 3,152,274 | 3.80% |
| ΕΤΕ | 2,474,470 | 4.53% |
| BYLOT | 935,006 | -1.35% |
| ΛΑΒΙ | 809,694 | 2.52% |
| ΔΕΗ | 769,748 | 0.46% |
| ΜΠΕΛΑ | 416,664 | -1.85% |
| ΑΒΑΞ | 487,974 | 1.43% |
| BOCHGR | 408,853 | 1.10% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΛΑΒΙ | 809,694 | 0.48% |
| YKNOT | 33,335 | 0.44% |
| ΑΛΦΑ | 9,781,025 | 0.42% |
| EIS | 50,471 | 0.33% |
| ΑΒΑΞ | 487,974 | 0.33% |
| ΜΠΕΛΑ | 416,664 | 0.31% |
| ΕΤΕ | 2,474,470 | 0.27% |
| ΠΕΙΡ | 3,152,274 | 0.26% |
| ΑΡΑΙΓ | 216,196 | 0.24% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 241,103 | 0.23% |
Delayed Data 15min