Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το χαμόγελο Σταθάκη, τα Ποσειδώνια και ο εφοπλιστής που περίμεναν όλοι
Το χαμόγελο του Σταθάκη, τα... fake news και ο Γιούνκερ, η έναρξη των Ποσειδωνίων και η εμφάνιση που όλοι περίμεναν, το «όχι» στη φορολόγηση διυλιστηρίων και οι ήπιες αντιδράσεις στο χωροταξικό των ΑΠΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΤΕ | 866,312 | 0.91% |
| ΑΛΦΑ | 2,488,118 | -0.43% |
| ΠΕΙΡ | 1,251,698 | -0.26% |
| CREDIA | 1,823,752 | -1.85% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,775,693 | -1.00% |
| ΔΕΗ | 1,088,987 | 0.74% |
| ΑΔΜΗΕ | 475,728 | 1.52% |
| BYLOT | 653,388 | -0.42% |
| ALWN | 471,646 | 3.53% |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 330,355 | -2.07% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 101,817 | 0.27% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,721 | 0.26% |
| EIS | 39,219 | 0.25% |
| ΑΔΜΗΕ | 475,728 | 0.21% |
| ΑΒΑΞ | 285,582 | 0.19% |
| ΔΕΗ | 1,088,987 | 0.18% |
| ΕΚΤΕΡ | 49,066 | 0.18% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 177,834 | 0.17% |
| ΚΟΥΑΛ | 53,156 | 0.15% |
| ΠΛΑΘ | 63,440 | 0.15% |
Delayed Data 15min