Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι έγινε στη Μονή Σινά, το καλώδιο, η μεγάλη ψαριά της ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η μεγάλη φοροδιαφυγή, η συμφωνία για τη Μονή Σινά, στροφή ΗΠΑ για το τουρκολυβικό, κακά μαντάτα απο πετρέλαιο, ποια εταιρεία εξαγοράζει η Masdar και το στοπ στο Χ του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,655,121 | 2.07% |
| CREDIA | 1,265,690 | 0.65% |
| ΠΕΙΡ | 1,216,384 | 1.96% |
| ΑΛΦΑ | 986,929 | 1.68% |
| BYLOT | 410,578 | -0.72% |
| ΕΤΕ | 393,427 | 1.70% |
| ALWN | 337,450 | -4.34% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 60,502 | 1.51% |
| ΔΕΗ | 42,986 | 2.53% |
| CMFC | 79,657 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 1,216,384 | 0.10% |
| ΑΣΚΟ | 8,714 | 0.07% |
| CREDIA | 1,265,690 | 0.06% |
| ΕΛΤΟΝ | 16,771 | 0.06% |
| CMFC | 79,657 | 0.06% |
| ΙΝΤΚΑ | 43,341 | 0.05% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 60,502 | 0.05% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,655,121 | 0.05% |
| AEM | 25,741 | 0.04% |
| ΑΛΦΑ | 986,929 | 0.04% |
Delayed Data 15min