Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Παπασταύρου σε πίεση, κόρνες για Μητσοτάκη, σήμα σε ΔΕΗ, η συνάντηση Καραμανλή
Ο Στ. Παπαστάυρου πέταξε την μπάλα στην κερκίδα, το... φάντασμα της Γκιλφόιλ, καραμούζες σε Μητσοτάκη, το σήμα Μεγάλου σε ΔΕΗ, η Κομισιόν που θέλει να σβήνουμε τα φώτα και η συνάντηση Καραμανλή.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 10,154,961 | -1.41% |
| ΑΛΦΑ | 7,250,698 | -1.76% |
| BYLOT | 1,614,656 | 2.11% |
| ΠΕΙΡ | 5,166,214 | -1.61% |
| CREDIA | 2,113,020 | -1.08% |
| ΕΤΕ | 1,787,024 | -2.05% |
| ΔΕΗ | 781,904 | -0.62% |
| AKTR | 677,719 | -0.32% |
| CENER | 374,429 | -5.05% |
| OPTIMA | 414,915 | -4.74% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 5,126 | 0.65% |
| ΒΙΟΣΚ | 77,933 | 0.45% |
| ΠΕΙΡ | 5,166,214 | 0.42% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 402,222 | 0.34% |
| ΑΛΦΑ | 7,250,698 | 0.32% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,812 | 0.29% |
| ΕΥΡΩΒ | 10,154,961 | 0.28% |
| ΜΠΕΛΑ | 374,647 | 0.28% |
| EIS | 42,262 | 0.27% |
| AKTR | 677,719 | 0.26% |
Delayed Data 15min