Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση Κούστα προς Μαρινάκη, στο Λονδίνο Καραβίας - Ψάλτης και το Χωροταξικό
Τι σηματοδοτεί η επένδυση του Γιάννη Κούστα, τι γυρεύουν Ψάλτης Καραβίας στο Λονδίνο, γιατί δεν φθάνουν στην αγορά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 2,769,256 | 3.74% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,145,620 | -1.32% |
| ΑΛΦΑ | 1,570,438 | -0.64% |
| ΠΕΙΡ | 1,172,290 | -0.50% |
| ACAG | 856,326 | 14.05% |
| ΕΤΕ | 739,716 | -1.65% |
| ΔΕΗ | 597,758 | 1.17% |
| ΜΠΕΛΑ | 513,282 | 0.56% |
| BYLOT | 454,092 | 1.64% |
| YKNOT | 433,664 | 6.07% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ACAG | 856,326 | 2.36% |
| YKNOT | 433,664 | 1.14% |
| ΜΠΕΛΑ | 513,282 | 0.38% |
| EIS | 50,585 | 0.32% |
| ΤΖΚΑ | 9,401 | 0.31% |
| ΙΚΤΙΝ | 259,271 | 0.23% |
| MTLN | 311,137 | 0.22% |
| ONYX | 145,341 | 0.21% |
| ΔΟΜΙΚ | 33,117 | 0.21% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,260 | 0.19% |
Delayed Data 15min