Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Ζαχαράκη ζητά υφυπουργό, τα 5 εκατ. του Κυρανάκη και η εφοπλιστική δωρεά
Γιατί η Σοφία Ζαχαράκη ζήτησε από τον Πρωθυπουργό υφυπουργό Παιδείας, η οδική ασφάλεια, το δικαίωμα στη σιωπή, νέος επενδυτής στην εταιρεία του Κρ. Χατζημηνά και η η δωρέα των Εφοπλιστών για internet απο τον Ελον Μασκ στα τρένα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 1,242,717 | 0.21% |
| ΠΕΙΡ | 612,433 | -1.15% |
| ΙΝΛΟΤ | 514,363 | -0.58% |
| ΕΤΕ | 340,594 | -1.54% |
| CREDIA | 397,820 | 0.61% |
| ΕΛΧΑ | 112,549 | 1.37% |
| ΕΚΤΕΡ | 63,235 | 1.57% |
| ΙΚΤΙΝ | 126,108 | 0.22% |
| ΙΝΤΚΑ | 124,954 | 0.57% |
| ΑΔΜΗΕ | 120,665 | 0.70% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 37,418 | 0.24% |
| ΕΚΤΕΡ | 63,235 | 0.23% |
| ΙΝΤΕΚ | 119,565 | 0.21% |
| ΜΕΝΤΙ | 8,500 | 0.19% |
| YKNOT | 12,660 | 0.17% |
| ΙΝΤΚΑ | 124,954 | 0.15% |
| ΣΠΙ | 14,300 | 0.14% |
| ΕΛΤΟΝ | 31,775 | 0.12% |
| ΙΚΤΙΝ | 126,108 | 0.11% |
| ΚΟΥΑΛ | 29,707 | 0.11% |
Delayed Data 15min