Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση Κούστα σε Μαρινάκη, στο Λονδίνο Καραβίας - Ψάλτης και το Χωροταξικό
Τι σηματοδοτεί η επένδυση του Γιάννη Κούστα στην εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, τι γυρεύουν Ψάλτης Καραβίας στο Λονδίνο, γιατί δεν φθάνουν στην αγορά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,910,168 | -4.14% |
| ΑΛΦΑ | 4,865,620 | -2.72% |
| ΠΕΙΡ | 4,652,761 | -1.77% |
| ΕΤΕ | 1,694,388 | -2.33% |
| CREDIA | 2,868,689 | -5.09% |
| BYLOT | 1,181,062 | -2.14% |
| ΔΕΗ | 1,522,718 | -0.80% |
| ΜΠΕΛΑ | 1,052,344 | -3.26% |
| ALWN | 744,212 | -2.43% |
| BOCHGR | 482,528 | -4.13% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΜΠΕΛΑ | 1,052,344 | 0.78% |
| YKNOT | 251,258 | 0.66% |
| ΙΝΤΕΚ | 246,426 | 0.44% |
| ΔΕΗ | 1,522,718 | 0.41% |
| ΠΕΙΡ | 4,652,761 | 0.38% |
| ΚΕΚΡ | 68,402 | 0.35% |
| EIS | 48,109 | 0.31% |
| ΑΒΑΞ | 424,534 | 0.29% |
| ACAG | 84,206 | 0.23% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 224,581 | 0.22% |
Delayed Data 15min