Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Σοβιετική ΓΣ της HelleniQ Energy, το «χιούμορ» Μητσοτάκη και η Τρ. Πειραιώς
Ο Ανδ. Σιάμισιης σε ρόλο Φιντέλ Κάστρο, το «χιούμορ» Μητσοτάκη, οι αμοιβές στην Πειραιώς και τις άλλες τράπεζες, η μη «πιασάρικη» συνέντευξη Στουρνάρα και η νέα κίνηση της Lavipharm.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 994,624 | -0.25% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,227,198 | 0.22% |
| ΑΛΦΑ | 1,164,569 | -0.61% |
| ΑΔΜΗΕ | 947,288 | 3.47% |
| CREDIA | 605,209 | -1.02% |
| ΕΤΕ | 510,332 | -0.47% |
| ΠΕΙΡ | 536,980 | -0.76% |
| AKTR | 422,759 | -1.50% |
| ΕΛΧΑ | 234,845 | -2.65% |
| ΑΒΑΞ | 208,024 | -1.04% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 16,688 | 2.13% |
| YKNOT | 147,367 | 0.39% |
| ΑΔΜΗΕ | 939,153 | 0.26% |
| AKTR | 421,736 | 0.21% |
| ΞΥΛΚ | 105,405 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 183,317 | 0.12% |
| EIS | 17,700 | 0.11% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,022 | 0.11% |
| ΕΚΤΕΡ | 29,379 | 0.11% |
| ΜΠΕΛΑ | 126,191 | 0.09% |
Delayed Data 15min