Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η εντιμότητα ως μάντρα, η μάχη για την ΕΚΤ, το Άρθρο 23 και η δικηγορική ύλη
Οι ρυθμίσεις οφειλών και οι αμοιβές των δικηγόρων, το επαναλαμβανόμενο σύνθημα Τσίπρα, η μάχη για τον διάδοχο της Λαγκάρντ, η ανάσα από το φθηνότερο πετρέλαιο και η στήριξη της Eurobank στις μητέρες.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,669,721 | 1.80% |
| ΠΕΙΡ | 4,228,279 | 1.68% |
| CREDIA | 1,480,389 | 1.63% |
| ΑΛΦΑ | 3,438,823 | 3.00% |
| ΕΤΕ | 1,103,269 | -0.41% |
| BOCHGR | 345,915 | -0.09% |
| ALWN | 710,297 | -2.44% |
| BYLOT | 566,092 | 0.72% |
| ΕΛΧΑ | 376,011 | 2.78% |
| ΕΛΠΕ | 356,914 | 4.37% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 4,228,279 | 0.34% |
| ΠΡΟΦ | 63,757 | 0.26% |
| ΑΝΔΡΟ | 6,460 | 0.17% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,669,721 | 0.16% |
| ΑΛΦΑ | 3,438,823 | 0.15% |
| OPTIMA | 300,623 | 0.14% |
| ΕΛΤΟΝ | 34,267 | 0.13% |
| ΕΤΕ | 1,103,269 | 0.12% |
| ΜΠΕΛΑ | 162,323 | 0.12% |
| ΕΛΠΕ | 356,914 | 0.12% |
Delayed Data 15min