Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση - ματ Λ. Παπακωνσταντίνου, CEO-μεγαλομέτοχος στη Lamda και ο Στουρνάρας
Η έξυπνη κίνηση του Λ. Παπακωνσταντίνου με τα attica, η προειδοποίηση Στουρνάρα για τις συντάξεις των νέων, μεγαλομέτοχος στη Lamda o Οδ. Αθανασίου και τα ενοίκια που μένουν εκτός κρατικού «Τειρεσία».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| REALCONS | 25,853 | 0.60% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,996,656 | 5.92% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,544,250 | -0.47% |
| ΠΕΙΡ | 551,162 | -0.06% |
| ΑΛΦΑ | 1,281,355 | 0.00% |
| CREDIA | 1,242,384 | -0.48% |
| ΔΕΗ | 201,922 | -0.26% |
| ΕΛΧΑ | 592,980 | 10.54% |
| BYLOT | 467,796 | -0.41% |
| ΕΤΕ | 299,924 | 0.52% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 1,996,656 | 0.86% |
| YKNOT | 91,500 | 0.24% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,574 | 0.20% |
| ΕΛΧΑ | 592,980 | 0.16% |
| ΠΡΟΦ | 36,636 | 0.15% |
| ΠΛΑΘ | 63,032 | 0.14% |
| ΤΖΚΑ | 3,870 | 0.13% |
| ΑΒΑΞ | 169,876 | 0.11% |
| AKTR | 232,829 | 0.11% |
| ΑΛΜΥ | 36,211 | 0.11% |
Delayed Data 15min