Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
To ευρωπαϊκό «στοίχημα» Πιερρακάκη, η επέκταση της Αττική Οδού και ο Λαφαζάνης
Οι πιθανότητες επικράτησης του Κ. Πιερρακάκη στην «κούρσα» του Εurogroup, γιατί πλημμύρισε με Έλληνες η 5η Λεωφόρος, η επέκταση της Αττική Οδού, πόσο θα «κουρέψουν» το τίμημα της Εγνατίας οι σήραγγες, ο Αλ. Τσίπρας και ο Λαφαζάνης.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,935,775 | 1.39% |
| OPTIMA | 103,018 | -0.25% |
| ΑΛΦΑ | 3,572,114 | 0.14% |
| ΠΕΙΡ | 2,334,695 | 1.42% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,620,153 | 0.38% |
| CENER | 371,628 | 2.43% |
| ΕΤΕ | 1,438,842 | -0.22% |
| ΙΚΤΙΝ | 765,134 | 3.17% |
| ΟΠΑΠ | 626,192 | -1.24% |
| CREDIA | 612,556 | -2.11% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 155,077 | 1.01% |
| ΙΚΤΙΝ | 765,134 | 0.67% |
| ΕΧΑΕ | 322,883 | 0.54% |
| ΙΝΤΕΚ | 256,972 | 0.46% |
| QLCO | 273,858 | 0.39% |
| ΠΡΔ | 93,490 | 0.38% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 395,418 | 0.38% |
| MTLN | 538,927 | 0.38% |
| ΤΖΚΑ | 10,262 | 0.34% |
| YKNOT | 24,164 | 0.32% |
Delayed Data 15min