Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
«Μυρίζει καινούργιο» στην Alpha Bank, Γκιλφόιλ είδε Γιανάι και τα 12 μίλια
Το νέο κτίριο διοίκησης της Alpha Bank και η Στοά Αρσακείου ομορφαίνουν τη Σταδίου, η συνάντηση Γκιλφόιλ με Γιανάι, το χαρτί των 12 μιλίων, τα μέτρα-ασπιρίνη για την ενεργοβόρο βιομηχανία και το παραλήρημα Φλωρίδη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,125,404 | 0.41% |
| ΑΛΦΑ | 966,222 | 0.98% |
| ΕΤΕ | 217,944 | 1.71% |
| ΠΕΙΡ | 542,597 | -0.19% |
| CREDIA | 410,549 | -0.21% |
| ΕΛΠΕ | 144,525 | 2.82% |
| ΔΕΗ | 110,548 | 0.73% |
| OPTIMA | 92,413 | 1.32% |
| ΕΛΧΑ | 75,470 | 0.27% |
| ALWN | 41,532 | 0.27% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΔΟΜΙΚ | 12,726 | 0.08% |
| ΤΖΚΑ | 2,208 | 0.07% |
| ΑΝΔΡΟ | 2,009 | 0.05% |
| DIMAND | 8,966 | 0.05% |
| ΕΛΠΕ | 144,525 | 0.05% |
| ΠΕΙΡ | 542,597 | 0.04% |
| ΑΛΦΑ | 966,222 | 0.04% |
| OPTIMA | 92,413 | 0.04% |
| ΕΛΤΟΝ | 9,072 | 0.03% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,125,404 | 0.03% |
Delayed Data 15min