Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 9,146,599 | 0.75% |
| ΑΛΦΑ | 8,364,930 | 1.40% |
| ΠΕΙΡ | 4,414,635 | 0.00% |
| ΕΤΕ | 3,960,456 | -4.40% |
| ΙΝΛΟΤ | 1,488,629 | 0.92% |
| ΛΑΒΙ | 208,622 | 1.25% |
| CENER | 761,936 | 3.24% |
| MTLN | 767,221 | -5.87% |
| BOCHGR | 701,862 | -1.26% |
| ΟΠΑΠ | 626,673 | -1.08% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΙΝΛΙΦ | 135,621 | 0.73% |
| ΕΧΑΕ | 394,758 | 0.65% |
| MTLN | 767,221 | 0.54% |
| ΠΕΡΦ | 68,592 | 0.49% |
| ΕΤΕ | 3,960,456 | 0.43% |
| EIS | 61,466 | 0.40% |
| ΑΛΦΑ | 8,364,930 | 0.36% |
| CENER | 761,936 | 0.36% |
| ΠΕΙΡ | 4,414,635 | 0.35% |
| ΚΟΥΑΛ | 89,830 | 0.33% |
Delayed Data 15min