Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,198,717 | -1.88% |
| ΠΕΙΡ | 4,319,728 | -2.18% |
| ΑΛΦΑ | 3,964,762 | -0.29% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,115,488 | -0.88% |
| ΕΤΕ | 1,371,157 | -2.01% |
| ΔΕΗ | 567,751 | 0.80% |
| ΕΛΙΝ | 113,640 | 5.37% |
| BOCHGR | 435,992 | -0.98% |
| ΟΠΑΠ | 527,811 | -1.90% |
| CENER | 317,836 | 1.27% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΒΙΟΣΚ | 210,493 | 1.22% |
| ΕΧΑΕ | 319,265 | 0.53% |
| ΕΛΙΝ | 113,640 | 0.48% |
| ΛΕΒΠ | 10,000 | 0.46% |
| EIS | 68,002 | 0.44% |
| ΕΚΤΕΡ | 102,097 | 0.38% |
| ΕΛΤΟΝ | 93,628 | 0.35% |
| ΓΕΒΚΑ | 83,254 | 0.35% |
| ΤΖΚΑ | 10,541 | 0.35% |
| ΠΕΙΡ | 4,319,728 | 0.35% |
Delayed Data 15min