Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 4,188,800 | 5.80% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,008,872 | 5.40% |
| ΠΕΙΡ | 3,531,437 | 7.36% |
| ΕΤΕ | 1,084,429 | 3.78% |
| CREDIA | 521,671 | 5.15% |
| BYLOT | 416,740 | 2.40% |
| ALWN | 194,957 | 2.44% |
| BOCHGR | 166,648 | 4.07% |
| ΑΒΑΞ | 144,876 | 5.19% |
| ΟΤΕ | 117,161 | 4.47% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 111,454 | 0.29% |
| ΠΕΙΡ | 3,531,437 | 0.29% |
| ΑΛΦΑ | 4,188,800 | 0.18% |
| ΕΤΕ | 1,084,429 | 0.12% |
| EIS | 17,495 | 0.11% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,008,872 | 0.11% |
| ΦΡΛΚ | 56,372 | 0.11% |
| ΑΒΑΞ | 144,876 | 0.10% |
| ΕΚΤΕΡ | 23,720 | 0.09% |
| ΠΕΤΡΟ | 5,475 | 0.08% |
Delayed Data 15min