
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΙΝΛΟΤ | 35,422,408 | 0.86% |
ΕΥΡΩΒ | 7,739,875 | 1.01% |
ΑΛΦΑ | 5,964,519 | 1.06% |
ΠΕΙΡ | 3,621,195 | 0.56% |
ΕΤΕ | 2,684,677 | 1.58% |
ΔΕΗ | 618,368 | 2.39% |
CREDIA | 776,637 | -0.13% |
BOCHGR | 707,207 | 1.53% |
AEM | 236,841 | 1.54% |
ΜΠΕΛΑ | 538,166 | -1.07% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΝΛΟΤ | 35,422,408 | 1.90% |
ΙΛΥΔΑ | 162,027 | 1.15% |
ΠΕΡΦ | 140,156 | 1.00% |
ΠΡΟΦ | 222,520 | 0.90% |
ΚΟΥΑΛ | 180,892 | 0.66% |
EIS | 99,463 | 0.65% |
ΕΚΤΕΡ | 116,031 | 0.43% |
AEM | 236,841 | 0.41% |
ΜΠΕΛΑ | 538,166 | 0.40% |
ΤΖΚΑ | 10,527 | 0.35% |
Delayed Data 15min