Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,442,449 | 5.31% |
| ΑΛΦΑ | 10,845,519 | 5.74% |
| ΠΕΙΡ | 7,649,521 | 6.96% |
| ΕΤΕ | 2,616,694 | 3.06% |
| CREDIA | 1,490,687 | -3.55% |
| BYLOT | 1,351,314 | 2.84% |
| ALWN | 585,072 | 5.81% |
| BOCHGR | 542,312 | 3.35% |
| ΛΑΜΔΑ | 511,370 | 1.34% |
| ΔΕΗ | 321,458 | 2.73% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,645,105 | 0.62% |
| YKNOT | 187,216 | 0.49% |
| ΑΛΦΑ | 10,768,532 | 0.47% |
| ΦΡΛΚ | 168,970 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,421,930 | 0.31% |
| ΛΑΜΔΑ | 511,083 | 0.29% |
| ΕΤΕ | 2,593,186 | 0.28% |
| ΕΚΤΕΡ | 70,875 | 0.26% |
| ΜΟΗ | 250,573 | 0.23% |
| MTLN | 315,580 | 0.22% |
Delayed Data 15min