Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,492,653 | 5.31% |
| ΑΛΦΑ | 10,883,118 | 5.84% |
| ΠΕΙΡ | 7,672,985 | 7.01% |
| ΕΤΕ | 2,631,571 | 3.14% |
| CREDIA | 1,549,789 | -3.73% |
| BYLOT | 1,360,956 | 2.73% |
| ALWN | 585,552 | 5.81% |
| BOCHGR | 551,521 | 3.59% |
| ΛΑΜΔΑ | 518,526 | 1.34% |
| ΔΕΗ | 323,005 | 2.67% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,672,985 | 0.62% |
| YKNOT | 188,216 | 0.50% |
| ΑΛΦΑ | 10,883,118 | 0.47% |
| ΦΡΛΚ | 171,826 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,492,653 | 0.32% |
| ΛΑΜΔΑ | 518,526 | 0.29% |
| ΕΤΕ | 2,631,599 | 0.29% |
| ΕΚΤΕΡ | 70,875 | 0.26% |
| ΜΟΗ | 254,835 | 0.23% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 233,824 | 0.23% |
Delayed Data 15min